• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

VII Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: Octubre/2015

PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS ELITE
1 114 GASCO DARIO TUCUMAN 02:21:55
2 91 SUNDBLAD FELIPE TUCUMAN 02:23:40 00:01:45
3 102 ROUGES NICOLAS TUCUMAN 02:39:34 00:17:39
4 116 BORMIDA PEDRO TUCUMAN 02:40:09 00:18:14
5 107 QUESADA TONY TUCUMAN 02:46:03 00:24:08
6 118 CRUZ CESAR ORLANDO TUCUMAN 02:50:24 00:28:29
7 106 MEDINA ROQUE CAYETANO TUCUMAN 02:53:22 00:31:27
8 115 MORENO GONZALO JAVIER TUCUMAN 02:57:20 00:35:25
9 99 DEVANI ALEJANDRO TUCUMAN 03:05:28 00:43:33
10 97 RODRIGUEZ ALVARO TUCUMAN 03:08:52 00:46:57
11 109 FIGUEROA AGUSTIN TUCUMAN 03:09:08 00:47:13
12 122 CORSO CARLOS MARIA TUCUMAN 03:09:11 00:47:16
13 105 LECCESE PABLO LEANDRO TUCUMAN 03:11:33 00:49:38
14 93 MONASTERIO MANUEL TUCUMAN 03:11:36 00:49:41
15 111 PAEZ JOSE LUIS TUCUMAN 03:17:23 00:55:28
16 98 LAZARTE HUGO RODRIGO TUCUMAN 03:20:45 00:58:50
17 123 ROMERO CRISTIAN SANTIAGO DEL ESTERO0 03:20:50 00:58:55
18 95 FERREYRA SERGIO MARTIN TUCUMAN 03:25:38 01:03:43
19 92 RUSSO NICOLAS GABRIEL CORDOBA 03:34:28 01:12:33
20 94 BIZONE LUIS TUCUMAN 03:36:30 01:14:35
21 112 JIMENEZ DARIO TUCUMAN 03:36:38 01:14:43
22 90 DECLERCQ EZEQUIEL SANTA FE 03:36:42 01:14:47
23 101 HERO SERGIO AGUSTIN TUCUMAN 03:40:03 01:18:08
24 113 TORRES RODOLFO TUCUMAN 03:49:52 01:27:57
25 124 MEDINA JIMENEZ JOSE IGNACIO TUCUMAN 04:05:44 01:43:49
26 96 VITALITI MARCO GASTON TUCUMAN 04:07:24 01:45:29
27 117 BABICH MAXIMILIANO TUCUMAN 04:10:27 01:48:32
28 121 PISCOLICHE JUAN MARCELO TUCUMAN 04:30:07 02:08:12
29 110 JAIME JUAN JOSE TUCUMAN 04:36:52 02:14:57
30 125 VILLAFAÑE FALCO TUCUMAN 04:39:16 02:17:21






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS JUVENILES
1 22 SERVANTES TUTTINI JAVIER NICOLAS TUCUMAN 02:38:22
2 26 MORCOS NICOLAS TUCUMAN 02:46:51 00:08:29
3 24 NAVARRO RODRIGO SAUL OSCAR SALTA 02:46:57 00:08:35
4 25 MEDINA MARTIN TUCUMAN 03:05:50 00:27:28
5 20 PASQUINI FRANCO SANTA FE 03:11:13 00:32:51
6 21 DRAGO FABRICIO TUCUMAN 03:19:15 00:40:53






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER A1
1 173 SORIANO FERNANDO ANTONIO TUCUMAN 02:38:30
2 156 MAZZAMUTO PEDRO LUIS TUCUMAN 02:39:58 00:01:28
3 181 POSSE IGNACIO TUCUMAN 02:40:02 00:01:32
4 168 NARDOLILLO FEDERICO TUCUMAN 02:40:48 00:02:18
5 174 IBAÑEZ DOMINGO NICOLAS TUCUMAN 02:41:27 00:02:57
6 177 DIAZ OSCAR TUCUMAN 02:43:51 00:05:21
7 164 VIOLA ALVARO TUCUMAN 02:44:20 00:05:50
8 180 KOVACEVICH MARTIN TUCUMAN 02:46:05 00:07:35
9 151 FERNANDEZ GABRIEL OSCAR TUCUMAN 02:57:08 00:18:38
10 162 DEFFIS IGNACIO SANTIAGO DEL ESTERO 03:01:36 00:23:06
11 183 ZELAYA PABLO TUCUMAN 03:04:22 00:25:52
12 161 GOMEZ CASCALES SEBASTIAN TUCUMAN 03:16:41 00:38:11
13 182 FUENTES DANIEL EDUARDO TUCUMAN 03:20:58 00:42:28
14 169 OLIMA LUIS ADRIAN CATAMARCA 03:21:00 00:42:30
15 154 CLAVERIA MAURO CRISTIAN CORDOBA 03:21:44 00:43:14
16 186 VALDEZ MARCELO TUCUMAN 03:33:10 00:54:40
17 140 OLIVERA ADRIAN MARCELO TUCUMAN 03:34:39 00:56:09
18 171 OVEJERO JOSE LUIS TUCUMAN 03:39:00 01:00:30
19 176 GRANEROS GERARDO MIGUEL CATAMARCA 03:39:57 01:01:27
20 155 SAEZ PABLO GUILLERMO TUCUMAN 03:41:39 01:03:09
21 148 GRAMAJO ESTEBAN TUCUMAN 03:44:30 01:06:00
22 149 LESCANO GERARDO GABRIEL TUCUMAN 03:51:30 01:13:00
23 147 VALLEJO RODRIGO TUCUMAN 03:56:27 01:17:57
24 144 RAMOS DIEGO TUCUMAN 03:59:51 01:21:21
25 179 VEGA FRANCO DANIEL CATAMARCA 04:01:43 01:23:13
26 184 GUERRERO FEDERICO TUCUMAN 04:05:54 01:27:24
27 141 RAINOSO CARLOS TUCUMAN 04:10:46 01:32:16
28 146 RAMOS JUAN MANUEL TUCUMAN 04:12:02 01:33:32
29 178 GODOY ELIO FEDERICO CATAMARCA 04:13:31 01:35:01
30 163 CHARRO CABALLERO JOSE LUIS SANTIAGO DEL ESTERO 04:23:23 01:44:53
31 150 MASNAGHETTI DIEGO SEBASTIAN TUCUMAN 04:27:40 01:49:10
32 143 DUBERTI JUAN MARIANO TUCUMAN 04:28:26 01:49:56
33 142 HERO ALVARO TUCUMAN 04:35:26 01:56:56
34 157 RODRIGUEZ GERARDO AMERICO TUCUMAN 04:42:58 02:04:28
35 170 DIAZ JORGE TUCUMAN 04:57:33 02:19:03
36 172 FRANCO SEBASTIAN CORRIENTES 05:08:24 02:29:54






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER A2
1 242 VOTO FRANCSICO TUCUMAN 02:33:36
2 266 TOLEDO JOSE MARIA SALTA 02:42:01 00:08:25
3 244 TOLEDO PABLO LA RIOJA 02:45:31 00:11:55
4 241 NANNI MAXIMILIANO TUCUMAN 02:51:17 00:17:41
5 209 ISASMENDI MARTIN SALTA 02:54:37 00:21:01
6 255 TAUBER JORGE TUCUMAN 02:54:44 00:21:08
7 221 ROUGES LEON TUCUMAN 02:57:26 00:23:50
8 231 D AGOSTINI LEONARDO TUCUMAN 02:57:56 00:24:20
9 223 IBAÑEZ DIEGO TUCUMAN 02:58:39 00:25:03
10 206 CONORT AGUSTIN TUCUMAN 02:59:04 00:25:28
11 267 SIGUENZA LUIS ALFREDO TUCUMAN 02:59:45 00:26:09
12 213 MORIS PATRICIO TUCUMAN 03:03:07 00:29:31
13 262 SEGURA ALEJANDRO TUCUMAN 03:03:49 00:30:13
14 250 MARTI DARIO CORRIENTES 03:14:40 00:41:04
15 204 MERCADO SEBASTIAN CATAMARCA 03:14:50 00:41:14
16 247 KOVACEVICH DIEGO TUCUMAN 03:16:38 00:43:02
17 218 CARRASCOSA MAXIMILIANO
03:19:02 00:45:26
18 205 CASTRO EUGENIO JUAN PABLO CORDOBA 03:19:31 00:45:55
19 263 GRANITO OSCAR TUCUMAN 03:20:05 00:46:29
20 265 CARAM LUIS DEMETRIO TUCUMAN 03:20:51 00:47:15
21 260 RISSO PATRON FACUNDO TUCUMAN 03:21:08 00:47:32
22 227 AVILA MARCELO JAVIER TUCUMAN 03:21:46 00:48:10
23 225 MARTINEZ DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 03:24:30 00:50:54
24 207 MAMPRIN JUAN PABLO TUCUMAN 03:25:18 00:51:42
25 220 GARCIA HAMILTON GUILLERMO TUCUMAN 03:25:36 00:52:00
26 226 RUSSO FRANCO ARIEL TUCUMAN 03:27:16 00:53:40
27 233 DEL GIUDICE DAMIAN TUCUMAN 03:27:40 00:54:04
28 237 PARDO LUCIANO AGUSTIN TUCUMAN 03:28:34 00:54:58
29 229 MORENO JUAN MANUEL TUCUMAN 03:28:54 00:55:18
30 208 GONZALEZ MARCELO DANIEL TUCUMAN 03:30:05 00:56:29
31 210 CORNEJO FEDERICO SALTA 03:32:23 00:58:47
32 252 LAPARRA CARLOS TUCUMAN 03:32:46 00:59:10
33 240 LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO TUCUMAN 03:33:37 01:00:01
34 246 YACUZZI JORGE CORRIENTES 03:34:03 01:00:27
35 217 PAEZ IGLESIAS MARTIN ANDRES TUCUMAN 03:39:14 01:05:38
36 270 SCHMITT ARTURO SEBASTIAN TUCUMAN 03:39:18 01:05:42
37 243 ABAN NELSON CATAMARCA 03:45:13 01:11:37
38 251 SUAREZ LUIS ANGEL TUCUMAN 03:45:37 01:12:01
39 249 DANNA CARLOS JAVIER LA RIOJA 03:46:34 01:12:58
40 236 CARO MARCELO TUCUMAN 03:49:04 01:15:28
41 258 JARMA HECTOR ADRIAN TUCUMAN 03:54:47 01:21:11
42 257 BERBELUK RAUL TUCUMAN 03:56:10 01:22:34
43 269 TENCER MATIAS BUENOS AIRES 03:56:36 01:23:00
44 222 ISA JOSE FERNANDO TUCUMAN 04:11:54 01:38:18
45 245 DENEGRI MARIO CORRIENTES 04:13:55 01:40:19
46 203 RODRIGUEZ PEDRO EVARISTO TUCUMAN 04:14:37 01:41:01
47 211 MENDOZA PABLO HUMBERTO TUCUMAN 04:23:21 01:49:45
48 264 GARCIA FEDERICO DANIEL TUCUMAN 04:42:53 02:09:17
49 224 ACEVEDO MARTIN DANIEL TUCUMAN 04:42:55 02:09:19
50 215 QUIROGA JULIO CATAMARCA 05:31:10 02:57:34






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER B1
1 291 QUIROGA GABRIEL TUCUMAN 02:33:42
2 358 RODRIGUEZ ARIEL TUCUMAN 02:44:23 00:10:41
3 326 GEMINIANI GUSTAVO ALBERTO LA RIOJA 02:47:54 00:14:12
4 341 JUEZ PEREZ ANTONIO TUCUMAN 02:48:46 00:15:04
5 310 VILLANUEVA JOSE TUCUMAN 02:51:18 00:17:36
6 323 TOLEDO FERNANDO LA RIOJA 02:56:54 00:23:12
7 357 ALTEA FACUNDO TUCUMAN 02:57:55 00:24:13
8 320 PONDAL LUIS MANUEL TUCUMAN 02:58:15 00:24:33
9 309 COLOMBRES FERNANDO MATIAS TUCUMAN 03:00:59 00:27:17
10 296 NASSIFF OCTAVIO TUCUMAN 03:02:04 00:28:22
11 311 VELARDEZ FERNANDO MARTIN TUCUMAN 03:08:47 00:35:05
12 312 MONTESINOS GERMÁN TUCUMAN 03:10:04 00:36:22
13 345 GARMA JULIAN TUCUMAN 03:10:15 00:36:33
14 325 PAZ VICTOR ORLANDO TUCUMAN 03:19:29 00:45:47
15 290 BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO TUCUMAN 03:29:12 00:55:30
16 343 ORAZI ALEJANDRO CORDOBA 03:33:34 00:59:52
17 327 ACOSTA NICOLAS CATAMARCA 03:39:41 01:05:59
18 297 ANASTACIO GUSTAVO ALEJANDRO TUCUMAN 03:42:50 01:09:08
19 337 BELLIDO JULIO ALEJANDRO TUCUMAN 03:46:14 01:12:32
20 316 MUSSARI DIEGO TUCUMAN 03:48:19 01:14:37
21 346 PACHECO GUILLERMO TUCUMAN 03:48:27 01:14:45
22 339 VALENZUELA JUAN ERNESTO TUCUMAN 03:49:31 01:15:49
23 304 PALOMARES GUSTAVO MIGUEL TUCUMAN 03:50:03 01:16:21
24 300 CORIZZI JUAN BAUTISTA TUCUMAN 03:51:28 01:17:46
25 324 MEDINA MARCELO CATAMARCA 03:55:35 01:21:53
26 313 CARRIZO JOSE MARIA TUCUMAN 03:56:06 01:22:24
27 321 CALCAPRINA RENZO YACOPO TUCUMAN 03:56:21 01:22:39
28 318 MUÑOZ WALTER TUCUMAN 04:01:46 01:28:04
29 294 ROCCHIO JUAN JOSE TUCUMAN 04:01:56 01:28:14
30 298 AGUIRRE EDUARDO LALO TUCUMAN 04:04:13 01:30:31
31 292 ARAOZ PATRICIO TUCUMAN 04:06:27 01:32:45
32 338 ACOSTA FEDERICO FRANCISCO CATAMARCA 04:06:41 01:32:59
33 335 RODRIGUEZ P. DE L. ALBERTO A. SALTA 04:10:48 01:37:06
34 328 ARROYO LUIS HECTOR ALBERTO CATAMARCA 04:12:49 01:39:07
35 319 MANSILLA GABRIEL OMAR TUCUMAN 04:13:22 01:39:40
36 305 MEDINA JUAN MARCELO TUCUMAN 04:13:24 01:39:42
37 301 GIMENEZ FAVIO DE JESUS CATAMARCA 04:17:07 01:43:25
38 293 OLMOS JULIO TUCUMAN 04:18:07 01:44:25
39 317 VINCENT PATRICIO TUCUMAN 04:19:00 01:45:18
40 329 ACOSTA LIBER CORRIENTES 04:28:32 01:54:50
41 307 SALEME KLYVER ALEJANDRO TUCUMAN 04:54:53 02:21:11
42 344 GARCIA LUIS RUBEN TUCUMAN 05:08:41 02:34:59
43 303 GARCIA FLORENCIO TUCUMAN 05:17:49 02:44:07






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER B2
1 377 LESCOULIE CARLOS FABIAN BUENOS AIRES 02:54:11
2 363 HONEKER ANGEL GASPAR CORDOBA 03:01:12 00:07:01
3 399 PARAMO EDUARDO GUILLERMO TUCUMAN 03:04:01 00:09:50
4 387 FERREYRA LEONARDO FABIAN LA RIOJA 03:04:12 00:10:01
5 361 CALABRETTA MARIO RICARDO TUCUMAN 03:06:01 00:11:50
6 360 ROJAS ENRIQUE JUJUY 03:08:38 00:14:27
7 381 FIGUEROA MIGUEL TUCUMAN 03:09:59 00:15:48
8 395 RODRIGUEZ JOSE ADOLFO JUJUY 03:11:43 00:17:32
9 390 SOLER DIEGO TUCUMAN 03:26:15 00:32:04
10 385 RODRIGUEZ MIGUEL ROQUE TUCUMAN 03:26:21 00:32:10
11 389 ROVALETTI FEDERICO TUCUMAN 03:38:53 00:44:42
12 371 AGUIRRE JOSE TUCUMAN 03:43:05 00:48:54
13 388 ULFELDT ALEJANDRO CORRIENTES 03:43:34 00:49:23
14 386 TAPIA PEDRO NORBERTO LA RIOJA 03:43:59 00:49:48
15 366 SEVALD PABLO FERNANDO TUCUMAN 03:45:06 00:50:55
16 382 BLENDINGER PEDRO GERARDO TUCUMAN 03:45:54 00:51:43
17 373 CARDOZO ROBERTO OSCAR CORRIENTES 03:47:17 00:53:06
18 397 RUIZ DE HUIDOBRO CLAUDIO ADOLFO TUCUMAN 03:48:10 00:53:59
19 370 ROMAN MARCO EUDORO TUCUMAN 03:48:56 00:54:45
20 379 ARAUJO TIRSO TUCUMAN 03:50:10 00:55:59
21 365 PARAMO EDUARDO GUILLERMO TUCUMAN 03:51:47 00:57:36
22 374 ENRIQUEZ HECTOR CORRIENTES 04:00:52 01:06:41
23 384 ALLEMAND WALTER CATAMARCA 04:03:22 01:09:11
24 372 AMARILLA GUILLERMO ALEJANDRO CORRIENTES 04:04:00 01:09:49
25 376 BOLLADA VICTOR CATAMARCA 04:07:29 01:13:18
26 393 ALBORNOZ ALEJANDRO TUCUMAN 04:09:00 01:14:49
27 396 RODRIGUEZ FRANCISCO TUCUMAN 05:03:21 02:09:10
28 368 RIVOLTA CARLOS TUCUMAN 05:08:32 02:14:21
29 392 ARBORIO DANTE LORENZO TUCUMAN 05:15:41 02:21:30






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER C1
1 421 PEREZ MUSACCHIA JORGE VICTOR TUCUMAN 03:09:06
2 426 LECCESE RAUL ALFREDO TUCUMAN 03:23:46 00:14:40
3 422 ROMERO EDUARDO VICTOR TUCUMAN 03:28:03 00:18:57
4 420 CAINZO GUSTAVO ADOLFO TUCUMAN 03:37:51 00:28:45
5 431 PALACIOS EDUARDO ENRIQUE TUCUMAN 03:47:54 00:38:48
6 429 CHAMBRET DANIEL TUCUMAN 03:47:59 00:38:53
7 423 MAINARDI RAUL CORDOBA 03:50:13 00:41:07
8 428 MARMOL LUIS ALBERTO SALTA 03:50:39 00:41:33
9 436 GONZALEZ GERARDO TUCUMAN 04:01:24 00:52:18
10 434 VALDEZ ROMULO TUCUMAN 04:08:45 00:59:39
11 425 SEGUI JUAN FRANCISCO CORRIENTES 04:12:23 01:03:17
12 432 FRIAS GARCIA PINTO RODRIGO BERNARDO SALTA 04:14:22 01:05:16
13 424 VELAZCO CELSO EVARISTO JUJUY 04:34:09 01:25:03
14 430 BAUZA MATEO TUCUMAN 04:39:37 01:30:31
15 645 CASADEY AGUSTIN TUCUMAN 04:46:06 01:37:00






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER C2
1 460 MIRANDA SERGIO JUJUY 03:12:00
2 451 DURAN JESUS EL LLAMADOR TUCUMAN 03:18:13 00:06:13
3 453 ALVARADO EDUARDO HORACIO JUJUY 03:18:21 00:06:21
4 466 MORCOS DANIEL TUCUMAN 03:27:03 00:15:03
5 461 BELLONI JUAN ATILIO TUCUMAN 03:41:49 00:29:49
6 457 MATEOS JOSE TUCUMAN 03:53:16 00:41:16
7 464 BORMIDA MARCEL ALBERTO TUCUMAN 03:59:32 00:47:32
8 455 FORNS LUIS AUGUSTO TUCUMAN 04:15:30 01:03:30
9 465 COTELLA PABLO TUCUMAN 04:15:36 01:03:36
10 463 ARGAÑARAS MARCELO TUCUMAN 05:02:23 01:50:23






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER D
1 493 ESPARZA AUGUSTO MANUEL TUCUMAN 04:15:24
2 491 CRAIG CARLOS EDUARDO TUCUMAN 04:27:13 00:11:49
3 496 VALDEZ HUGO OSCAR TUCUMAN 04:36:40 00:21:16
4 492 SEGOVIA CARLOS ALBERTO JUJUY 05:00:14 00:44:50






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MENORES
1 3 BARRIONUEVO TOMAS SALVADOR TUCUMAN 03:35:17
2 1 FUENTES LAUTARO TUCUMAN 04:30:22 00:55:05






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS RURAL BIKE
1 972 CRUZ ALVARO FEDERICO TUCUMAN 02:09:34
2 932 BOIX NICOLAS SANTIAGO DEL ESTERO 02:30:54 00:21:20
3 901 VAZQUEZ RIOS JOSE TUCUMAN 02:31:46 00:22:12
4 964 PALMA RICARDO FABIAN TUCUMAN 02:35:51 00:26:17
5 933 VILLALBA GUSTAVO DAVID TUCUMAN 02:40:12 00:30:38
6 918 CHIMIRRI PABLO ANGEL TUCUMAN 02:42:17 00:32:43
7 936 FONZO GERMAN TUCUMAN 02:43:49 00:34:15
8 966 ALVAREZ BENITO NICOLAS ALBERTO TUCUMAN 02:45:14 00:35:40
9 931 LAVALLE ROBERTO TUCUMAN 02:45:20 00:35:46
10 977 GARCIA USANDIVARAS IGNACIO TUCUMAN 02:45:28 00:35:54
11 994 IBAÑEZ OPPE ALVARO
02:46:49 00:37:15
12 940 FAROLFI TOMAS TUCUMAN 02:48:14 00:38:40
13 935 FONZO FACUNDO TUCUMAN 02:49:06 00:39:32
14 939 BOSSA MAXIMILIANO MATIAS TUCUMAN 02:52:17 00:42:43
15 943 GERONIMO MIGUEL FRANCISCO TUCUMAN 02:53:44 00:44:10
16 952 LAMAS QUIPILDOR MAURICIO JAVIER TUCUMAN 02:56:14 00:46:40
17 925 RIOS LEANDRO TUCUMAN 02:56:56 00:47:22
18 903 BERTINI VICTOR EMILIANO TUCUMAN 02:57:20 00:47:46
19 908 ANDRADE CARLOS SAID TUCUMAN 02:59:47 00:50:13
20 1052 YBAÑEZ LUCAS TUCUMAN 03:03:00 00:53:26
21 995 ROMERO ADRIAN EDUARDO TUCUMAN 03:03:07 00:53:33
22 967 NUÑEZ LUCIANO FLORENTINO TUCUMAN 03:05:02 00:55:28
23 953 CANGIANI JORGE DANIEL TUCUMAN 03:05:49 00:56:15
24 900 SANTANA VACAS HERNAN GUILLERMO TUCUMAN 03:05:55 00:56:21
25 916 MESON RAUL ENRIQUE TUCUMAN 03:06:43 00:57:09
26 985 MIGUEL JOAQUIN EMILIANO TUCUMAN 03:08:55 00:59:21
27 974 CABRERA ADRIAN TUCUMAN 03:11:40 01:02:06
28 942 ROSSI GUILLERMO DANIEL TUCUMAN 03:12:08 01:02:34
29 1053 DIAZ ADOLFO JAVIER TUCUMAN 03:13:30 01:03:56
30 954 DORADO GUILLERMO TUCUMAN 03:13:42 01:04:08
31 914 VILLAFAÑE EMILIO ANDRES TUCUMAN 03:14:04 01:04:30
32 960 GARCIA DELEVAUX HECTOR ULISES TUCUMAN 03:18:16 01:08:42
33 917 LOPEZ VILLANUEVA JORGE TUCUMAN 03:18:18 01:08:44
34 1051 VILLAFAÑE LEONARDO TUCUMAN 03:18:21 01:08:47
35 987 ZERMOGLIO MATIAS TUCUMAN 03:18:29 01:08:55
36 955 ROLDAN DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 03:18:53 01:09:19
37 905 CERVILLA FERNANDO TUCUMAN 03:19:07 01:09:33
38 976 ALBARRACIN PABLO ALEJANDRO TUCUMAN 03:19:47 01:10:13
39 971 VALDEZ HUGO OSCAR TUCUMAN 03:22:25 01:12:51
40 909 BLANCO ESTEBAN TOMAS TUCUMAN 03:22:44 01:13:10
41 989 IBAÑEZ CARLOS ERNESTO SANTIAGO DEL ESTERO 03:23:11 01:13:37
42 934 NAVARRO CARLOS TUCUMAN 03:24:20 01:14:46
43 984 CAJAL BLAS ANTONIO TUCUMAN 03:25:55 01:16:21
44 993 CARLOS GONZALEZ
03:26:31 01:16:57
45 950 JUAREZ ELIAS TUCUMAN 03:27:32 01:17:58
46 924 ASSAF PATRICIO IVAN TUCUMAN 03:27:36 01:18:02
47 965 MEDINA WALTER SEBASTIAN TUCUMAN 03:31:21 01:21:47
48 928 LAVALLE MARTIN EMILIO TUCUMAN 03:32:18 01:22:44
49 990 GONZALEZ LUCAS TUCUMAN 03:32:31 01:22:57
50 915 CARBONELL FABRICIO TUCUMAN 03:33:30 01:23:56
51 992 PONCE JULIO RAMON
03:33:33 01:23:59
52 969 JORRAT MIRANDE MARIANO TUCUMAN 03:33:51 01:24:17
53 986 RIVAS SERGIO DANIEL TUCUMAN 03:34:47 01:25:13
54 959 ROMERO RICARDO DANIEL TUCUMAN 03:36:07 01:26:33
55 913 MONASTERIO CARLOS ALBERTO CATAMARCA 03:36:50 01:27:16
56 902 PEREZ BAZAN HECTOR ALBERTO TUCUMAN 03:42:02 01:32:28
57 929 REVERSO SEBASTIAN TUCUMAN 03:47:25 01:37:51
58 922 MACIAS GUSTAVO FIDEL JUJUY 03:50:08 01:40:34
59 983 CHAIN RODOLFO TUCUMAN 03:50:43 01:41:09
60 930 REVERSO EDGARDO HECTOR TUCUMAN 03:54:19 01:44:45
61 1054 HEREDIA EDUARDO
03:55:43 01:46:09
62 923 SANCHEZ JUAN RAMON TUCUMAN 03:57:30 01:47:56
63 910 SCHUTTEMBERGER SANTIAGO TUCUMAN 04:20:04 02:10:30
64 911 SCHUTTEMBERGER IGNACIO TUCUMAN 04:20:06 02:10:32
65 912 SCHUTTEMBERGER EDUARDO DANIEL TUCUMAN 04:20:09 02:10:35
66 927 DERWIDUEE LUIS ALEJANDRO TUCUMAN 04:24:05 02:14:31
67 944 REVERSO FACUNDO TUCUMAN 04:33:38 02:24:04
68 945 GEREZ RUBEN ARIEL TUCUMAN 04:40:01 02:30:27
69 970 MAHTUK MARCOS EZEQUIEL TUCUMAN 04:56:35 02:47:01






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS SUB 23
1 49 MAGGIORE ALEXIS CORDOBA 02:39:48
2 46 MEJIAS VIGIANI FRANCO JOSE TUCUMAN 02:40:46 00:00:58
3 50 CORONEL FACUNDO TUCUMAN 02:52:27 00:12:39
4 48 BARAN JOSE AGUSTIN TUCUMAN 03:08:31 00:28:43
5 40 SEGURA MAURO NAZARENO TUCUMAN 04:45:02 02:05:14






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS ELITE
1 565 RODRIGUEZ NOELIA TUCUMAN 02:57:58
2 562 AVILA FLORENCIA ANABEL SALTA 03:25:54 00:27:56
3 561 EYNARD FATIMA CORDOBA 03:28:48 00:30:50
4 563 GARCIA ZAVALIA CAROLINA TUCUMAN 03:47:23 00:49:25
5 560 BITAR ANA CAROLINA TUCUMAN 04:43:29 01:45:31






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS JUVENILES
1 530 SANCHEZ ROCIO JIMENA TUCUMAN 03:58:49






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER A1
1 588 LANDI AZUL TUCUMAN 03:47:35
2 585 BULACIO SFRISO VERONICA TUCUMAN 04:03:09 00:15:34
3 583 CARRIZO LORENA EDITH CATAMARCA 04:11:27 00:23:52
4 586 CARBONELL PILAR TUCUMAN 04:54:52 01:07:17






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER A2
1 598 VARELA MARIA PAULA TUCUMAN 03:17:35
2 599 VARELA MARIA SOLEDAD TUCUMAN 03:24:45 00:07:10
3 600 POLTI SUSANA ELIZABETH CATAMARCA 04:50:44 01:33:09






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER B1
1 612 CARRIZO BEATRIZ LILIANA LA RIOJA 03:35:15
2 610 AYUNTA KARINA TUCUMAN 03:52:10 00:16:55
3 617 LOTO SARA TUCUMAN 04:03:14 00:27:59
4 616 OVANDO EUGENIA JUJUY 04:50:19 01:15:04
5 615 TRIPIANA CARINA ANDREA CATAMARCA 04:50:26 01:15:11
6 614 SUAREZ MARIELA TUCUMAN 04:50:54 01:15:39
7 613 ESCOBAR CLAUDIA BUENOS AIRES 04:55:33 01:20:18
8 611 RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA CATAMARCA 05:28:24 01:53:09






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER B2
1 628 PADILLA FLORENCIA TUCUMAN 03:17:33
2 629 VALLEJOS RITA DEL VALEE CATAMARCA 03:44:55 00:27:22
3 626 GONZALEZ SANDRA TUCUMAN 04:30:41 01:13:08
4 627 PEREYRA MARCELA CATAMARCA 04:39:44 01:22:11






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER C1
1 642 SASETA VILMA CATAMARCA 03:52:01
2 640 TABERA CELIA MARGARITA JUJUY 04:27:31 00:35:30






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER C2
1 655 LOBO VIRGINIA TUCUMAN 04:11:32






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS RURAL BIKE
1 1034 AUAD MARIA SOLEDAD TUCUMAN 02:53:31
2 1023 FIGUEROA MARIA BELEN TUCUMAN 02:53:41 00:00:10
3 1031 AREDES VIVIANA ALEJANDRA TUCUMAN 02:56:22 00:02:51
4 802 REED CYNTHIA SUZANE ESTADOS UNIDOS 03:04:24 00:05:18
5 1029 CORDOBA MARIANA TUCUMAN 03:04:32 00:05:26
6 1037 MONARDES CELINA
03:05:44 00:12:13
7 1006 MAZZAMUTO CARLA TUCUMAN 03:11:44 00:18:13
8 1027 FACIANO JIMENA TUCUMAN 03:15:57 00:22:26
9 1032 BRITO VIRGINIA TUCUMAN 03:16:55 00:23:24
10 1018 GONZALEZ PAOLA TUCUMAN 03:29:14 00:35:43
