• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

12ª Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: 10/Octubre/2021

60K EBIKES C - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2503 SAAVEDRA,CARLOS ANTONIO 03:36:58,44
2 1901 SCHUTTEMBERGER,EDUARDO DANIEL 04:09:52,86




60K EBIKES D - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2505 CHRESTIA,MARIA INES 03:18:36,24




60K MENORES C 13 Y 15 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1 SEIDAN,PABLO LAUTARO 04:11:30,56




60K MENORES D 13 Y 15 - FEM.




60K CADETES D 16 Y 17 - FEM.




60K CADETES C 16 Y 17 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 24 OLIVIER ,PABLO SEBASTIAN 03:46:37,90
2 23 PASTRANA ,WILSON 04:24:37,23




60K JUVENIL D 18 Y 19 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1003 CARRILLO, MORA 04:31:02,70




60K JUVENILES C 18 Y 19 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 41 MARTINEZ CAVAGNA,IGNACIO 04:33:19,06




60K SUB23 D 20 Y 22 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 933 LOPEZ,GABRIELA ESTEFANIA 04:30:20,11
2 923 ALVAREZ,ALLISON EDITH 04:48:15,34




60K SUB23 C 20 A 22 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 75 SERRISUELA,JONATHAN GABRIEL 03:21:38,33
2 72 NUñEZ PIOSSEK,JOSE IGNACIO 03:24:00,05
3 64 AVILA,MAURICIO JAVIER 03:27:12,59
4 65 MANSILLA ,ESTEBAN FRANCISCO 03:30:49,76
5 74 GONZALEZ,JULIAN 03:47:29,62
6 66 LARA,TOMAS 03:51:46,57
7 76 CARRIZO,ALEJO 04:26:45,24
8 63 BONFIGLIOLI,TOMAS 04:28:47,46




60K ELITE D 23 A 29 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 924 SILMAN,ALDANA 03:41:01,40
2 945 REVERSO,JULIETA 04:18:41,79




60K ELITE C 23 A 29 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 118 FORT,DIEGO 02:51:48,12
2 134 CORONEL,FACUNDO 03:03:55,79
3 117 NOVILLO,JUAN LEON 03:05:43,39
4 133 VILLAGRA,FRANCO EMMANUEL 03:10:16,95
5 121 CORDOBA,DIEGO ALEJANDRO 03:13:26,67
6 1127 SALTO, JULIO 03:20:48,35
7 130 BARAN,JOSE AGUSTIN 03:20:57,91
8 116 GONELLA,PABLO AGUSTÍN 03:24:15,35
9 794 BAZAN , MANUEL EDUARDO 03:24:22,99
10 802 MORENO,ANGEL NELSON 03:27:34,59
11 129 JORRAT MIRANDE,MARIANO 03:27:56,52
12 127 MEDINA CERMIGNANI ,GASPAR 03:30:20,43
13 109 ZELARAYAN,GABRIEL JORGE 03:33:02,92
14 1080 ALBORNOZ , DARIO 03:38:11,03
15 136 KHODER,ZACARIAS 03:41:56,90
16 115 ROBLES,MARIANO 03:51:38,99
17 114 GONZALEZ,GASTON 03:53:22,93
18 131 ARCE ARRIOLA ,JOSÉ CARLOS 04:10:05,94
19 132 MAZA,LUIS ESTEBAN 04:10:11,14
20 111 PALOMINO,MARTIN ANTONIO 04:17:09,96
21 107 NIEVA,MARCELO DANIEL 04:22:00,28
22 122 ARANCIBIA,JOSE FACUNDO 04:24:49,89
23 110 FRÍAS SILVA,GUSTAVO 04:41:09,50
24 77 GALVEZ,ALVARO ALBERTO 04:51:04,47
25 120 BENEJAM,MARIANO RAÚL 05:04:51,23




60K MASTER DA1 30 A 34 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1018 GARCIA ZAVALIA,CAROLINA 03:47:12,33
2 1010 MARCHESI,MARIA PIA 04:52:02,50
3 1016 CATIVA,FLAVIA 05:16:59,15
4 1017 BARCELÓ,MARÍA FERNANDA 05:27:30,78




60K MASTER CA1 30 A 34 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 139 SUNDBLAD, FELIPE 02:35:51,00
2 243 PEDROSA,SANTIAGO TOMAS 02:55:08,36
3 238 LLOMPARTE FRENZEL ,GERMÁN 03:06:06,26
4 223 Selis,Martin 03:07:24,04
5 239 VERA,JOSÉ EDUARDO 03:10:23,57
6 225 CRUZ,CESAR ORLANDO 03:11:54,16
7 231 MAGNI,GONZALO 03:15:54,77
8 421 OLVEIRA,DAVID 03:16:37,93
9 221 ALBA,WALTER 03:18:04,81
10 259 MENDEZ,ORLANDO DANIEL 03:19:18,93
11 252 BIZONE,LUIS 03:27:10,82
12 211 JOSé DARíO,CASTILLO 03:29:11,10
13 237 CAMPOS,JOSé DARIO 03:36:28,38
14 245 RAT,FLAVIO 03:37:10,07
15 247 QUINTERO,SANTIAGO 03:38:13,24
16 797 RODRÍGUEZ,LUIS EDUARDO 03:42:20,57
17 228 ALBORNOZ,LUIS EMMANUEL 03:43:08,98
18 235 FANARI ,JORGE ABEL 03:44:08,15
19 244 MARRÓN,DANTE GABRIEL 03:46:39,37
20 232 MORALES,AGUSTIN 03:51:32,45
21 234 MAMANI,PABLO ÁNGEL 04:05:30,15
22 242 NAVAS,LUCAS MARTIN 04:12:04,04
23 248 TEJERINA,FACUNDO 04:13:16,94
24 240 ABACA DIAMBRA,RODRIGO 04:13:25,28
25 236 GUARAZ,PABLO 04:39:45,76
26 241 FUENTES,FEDERICO JESUS 04:41:16,02
27 260 Rodriguez Belmonte,Mariano 04:50:23,78
28 226 SANTOS TROUVE,MARIO AGUSTIN 04:51:13,23
29 249 BERTELLI,JUAN JOSE 04:55:59,22
30 229 ISE GELSI,JORGE ARTURO 04:56:32,68
31 230 MENA,EZEQUIEL 05:01:03,57
32 233 CAYSSIALS,JUAN IGNACIO 05:01:53,24
33 224 PRAT,JESUS MATEO 05:22:57,56




60K MASTER DA2 35 A 39 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1051 BULACIO SFRISO,VERONICA 03:41:06,44
2 1050 ASCARATE,ELENA 04:18:22,91
3 1049 IOSA,ANA 04:22:45,03
4 1047 COSSIO,SOFIA 04:32:00,56
5 1054 NELEGATTI ,VANESSA 05:37:47,82




60K MASTER CA2 35 A 39 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 410 MAZZAMUTO,PEDRO LUIS 02:55:44,56
2 578 RIVERO,MIGUEL ÁNGEL 03:03:54,34
3 400 NAVARRO,MAURICIO MAXIMILIANO 03:14:05,95
4 583 VALDEZ,MARCELO 03:15:00,29
5 422 LAZARTE,HUGO RODRIGO 03:15:10,41
6 403 ABDALA,EDUARDO MARTÍN 03:19:26,65
7 407 MEDINA GARGALLO,CARLOS SEBASTIAN 03:19:49,83
8 406 RUIZ ,SALVADOR 03:24:47,59
9 378 RODRIGUEZ,ADRIáN 03:28:22,34
10 405 DOMIAN,DIDIER 03:28:46,53
11 413 IBAÑEZ, ALVARO AGUSTIN 03:29:39,44
12 382 QUINTEROS,GASTÓN 03:30:51,02
13 392 SOSA,MIGUEL ANGEL 03:33:24,76
14 73 RANDACE, MARIO RAUL 03:34:25,68
15 381 GUILLEN,ANIBAL JUAN JOSE 03:34:27,92
16 402 FUENTES,DANIEL EDUARDO 03:36:52,87
17 411 ALBORNOZ,JUAN EDUARDO JOEL 03:39:01,10
18 412 ROLDAN,DIEGO AUGUSTO 03:40:49,48
19 394 FERNANDEZ,GERARDO 03:43:07,65
20 416 FERRAN,ALEJANDRO AUGUSTO 03:46:40,72
21 398 MATESICH ,GERMÁN 03:48:33,02
22 383 PARRADO,CLAUDIO 03:49:47,22
23 389 TROTTEYN,FEDERICO 03:50:26,63
24 379 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO 03:50:48,21
25 388 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO 03:51:51,25
26 409 LOBO PEÑA ,JUAN MANUEL 03:54:09,30
27 385 GALVÁN ,JUAN JOSE 03:57:32,82
28 387 FANARI,GENARO VICTOR 03:57:36,52
29 773 LóPEZ,MARTíN 04:17:40,80
30 390 SAGUIR,PABLO FUAD 04:20:58,01
31 386 LASTFOIGEL,JUAN MANUEL 04:22:57,89
32 408 BERBELUK,NICOLAS 04:28:32,95
33 577 VILLA,LUIS 04:29:55,54
34 399 GARCIA DELEVAUX,HECTOR ULISES 04:31:50,90
35 397 GALLO ,MARTIN GABRIEL 04:48:09,78
36 246 CANO,CARLOS 04:56:02,22
37 391 VILLALBA,ROBINSON SEBASTIÁN 05:07:30,68
38 401 OLIVERA,SALVADOR 05:07:34,06
39 395 HUGO CESAR,VELIZ 05:20:58,33
40 393 CANO,JORGE EDUARDO 05:29:23,10




60K MASTER DB1 40 A 44 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1081 GIUDICE ,TATIANA 03:32:26,65
2 1084 CORRADO ROCHA,MARIA SOL 03:34:53,35
3 1059 RODRIGUEZ MAX,MARIANA 03:43:36,65
4 1082 VARELA,MARIA PAULA 03:47:03,19
5 1085 ELGART ,NATALIA 03:53:09,81
6 1083 VARELA,MARIA SOLEDAD 04:00:37,56
7 1086 VARGAS,GRACIELA ELINA 04:05:33,86
8 1060 PERDIGUERO ARRIAZU,RITA ELIZABETH 04:23:11,31
9 1004 KASELOWSKI,GRISEL 04:36:19,10
10 1077 ORTIZ,MARIA EVANGELINA 04:36:20,52
11 1078 GÓMEZ,VALERIA BEATRIZ 04:48:57,50
12 1088 JUáREZ ,MARíA JOSé 05:17:31,24




60K MASTER CB1 40 A 44 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 565 NARDOLILLO,JUAN MANUEL 02:46:25,97
2 566 TAUBER,JORGE 03:06:39,38
3 568 IBAÑEZ,DIEGO RICARDO 03:07:25,83
4 557 KALEÑUK,SERGIO 03:11:06,60
5 574 NANNI,MAXIMILIANO 03:13:22,44
1 420 GOMEZ,ARIEL 03:18:03,41
6 571 MORENO,JUAN MANUEL 03:20:40,73
7 801 VAZQUEZ,FERNANDO 03:21:01,40
8 570 ROCCHIO,FRANCISCO 03:22:08,83
9 466 COMOTTI ,GUSTAVO 03:22:19,56
10 561 RODRIGUEZ CASTALDO,PABLO SEBASTIAN 03:23:10,20
11 580 BRITO,CRISTIAN 03:24:01,69
12 698 TERAN,JUAN MARTIN 03:24:29,66
13 539 GIOBELLINA ,ENZO ANGEL 03:32:12,69
14 555 ZUMAETA,LEANDRO AGUSTIN 03:32:20,58
15 542 FIGUEROA,FEDERICO ARIEL 03:32:50,58
16 404 RODRIGUEZ, PEDRO 03:34:43,41
17 425 YASKIEVICZ,EMILIO ANDRéS 03:44:24,43
18 559 MIRANDA,DANTE JESÚS 03:45:50,15
19 579 DEL NEGRO,MARCELO JAVIER 03:46:20,67
20 584 CAMARGO,NELSON EDGARDO 03:46:28,28
21 550 BOGLIONE ,DIEGO 03:47:10,51
22 424 LAZARTE,DAVID 03:47:30,79
23 567 DEPETRIS,MAURO 03:48:12,67
24 540 ROMERO,JUAN JOSE 03:48:17,81
25 536 ROMANO OCAMPO,ESTEBAN 03:49:15,33
26 545 FERULLO,CARLOS ALBERTO 03:51:27,41
27 564 MANCHADO,ARIEL 03:51:57,13
28 553 ANDJEL,PABLO 03:52:41,41
29 581 MAMPRIN , JUAN PABLO 03:52:51,21
30 551 AVILA,ALEJANDRO ESTEBAN 03:52:57,92
31 543 FIGUEROA,CLAUDIO 03:53:03,34
32 582 CATA,DANIEL 04:08:29,64
33 573 ARAOZ,CARLOS ALBERTO 04:11:02,80
34 585 JABIF,JOAQUIN 04:11:11,28
35 552 BERRETTA ,FEDERICO 04:12:04,94
36 417 CORREA,LUCAS SEBASTIáN 04:15:15,25
37 572 CERRIZUELA,VICTOR HUGO 04:17:13,61
38 556 LAZARTE,OSVALDO 04:17:37,87
39 803 RUIZ,WALTER DANIEL 04:17:43,91
40 549 LOPEZ,MARTIN 04:22:51,28
41 576 SAVINO,DIEGO 04:23:32,26
42 697 PELUFFO ,GUIDO AGUSTIN 04:26:36,79
43 541 VIDES,JULIO CESAR 04:27:35,92
44 569 BERBELUK,RAUL 04:28:31,37
45 548 LAGO GONZÁLEZ ,MARCOS ANTONIO 04:30:57,21
46 935 CANO,HÉCTOR ARIEL 04:39:44,37
47 562 MADARIAGA ANTUNEZ,FRANCO DAVID 04:42:39,04
48 538 LESCANO ,JOSÉ LISARDO 05:01:29,92
49 554 LUNA GONZALEZ ,GUILLERMO MARTÍN EDUARDO 05:02:00,49
50 537 CASTRO,PABLO 05:07:35,60
51 544 TREJO,FABIAN ANIBAL 05:46:21,51




60K MASTER DB2 45 A 49 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1129 PONCE DE LEON,VERONICA 04:12:00,36
2 1128 ORTIZ,NATALIA 05:02:21,09
3 1130 OVANDO,EUGENIA 05:02:23,50




60K MASTER CB2 45 A 49 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 693 QUIROGA,GABRIEL 02:56:17,52
2 696 VALENZUELA,JUAN ERNESTO 03:13:25,14
3 676 VILLANUEVA,JOSE 03:15:56,79
4 670 CONORT,AGUSTIN 03:19:44,68
5 681 CASANOVA,SEBASTIAN 03:23:25,03
6 418 RUSSO,FRANCO ARIEL 03:30:13,83
7 798 PIERANTONI,ADRIAN 03:33:30,25
8 671 NAVARRO MURUAGA,GUSTAVO DANIEL 03:33:33,27
9 675 MARTIN,BLANCO 03:38:14,95
10 419 GRANEROS,LEONARDO GUSTAVO 03:39:08,26
11 685 GUZMAN,JAVIER 03:41:53,18
12 415 FIGUEROA ,MARCELO RICARDO 03:42:18,99
13 683 ROCCHIO,JUAN JOSE 03:45:53,23
14 689 PUEBLA,PABLO 03:48:22,53
15 673 LIONTI,CARLOS 03:53:43,98
16 695 BOLLERO,ESTEBAN 03:53:58,76
17 692 RODRIGUEZ,GERARDO 03:56:09,47
18 666 AGUIRRE,ARIEL 03:56:33,83
19 690 GONZALEZ ,RICARDO DANIEL 03:58:15,13
20 2504 MEMBRIBES ,OSCAR ALFREDO 04:03:52,19
21 694 TORRES MACIEL ,ALEJANDRO 04:04:12,33
22 796 PEYREL,JAVIER 04:06:06,83
23 668 AYALA,RENÉ AGUSTIN 04:07:19,84
24 688 BRUNO,HERNAN HECTOR 04:11:22,81
25 674 JAIME,SERGIO HERNÁN 04:16:35,67
26 669 DUMEYNIEU,CARLOS GUSTAVO 04:23:24,09
27 682 AGUIRRE,GERMAN AUGUSTO 04:29:57,90
28 795 FATTOR,GUILLERMO ALEJANDRO 04:36:17,27
29 776 GUZMAN,FERNANDO ESTEBAN 04:40:55,20
30 799 LUCENA,RICARDO 04:49:26,81
31 804 ROBLEDO,RICARDO HECTOR 05:59:04,27




60K MASTER DC1 50 A 54 - FEM.




60K MASTER CC1 50 A 54 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 789 BORRáS ,SERGIO 03:28:20,37
2 788 NIETO ,MARCELO FABIAN 03:32:54,32
3 792 PUCHETA,JORGE EDUARDO 03:35:47,45
4 782 AGUIRRE,EDUARDO LALO 03:44:13,59
5 778 CALABRETTA,MARIO RICARDO 03:44:15,23
6 784 ROMAN,MARCO EUDORO 03:47:37,77
7 787 ZELARAYAN,JORGE LUIS 03:51:24,66
8 785 FAGALDE,GUILLERMO LAIN 03:54:03,90
9 790 PAZ ,FEDERICO JAVIER 03:55:47,73
10 774 JUAREZ,ALBERTO 04:16:42,95
11 780 MARTINEZ,FABIAN 04:33:21,09
12 777 PAZ,HERNAN JAVIER 04:41:29,64
13 793 DIEGUEZ,ROBERTO FABIAN 04:41:36,48
14 779 MENDOZA,DANIEL BENITO 04:48:13,42
15 775 SOTO ,FERNANDO 04:50:14,98
16 791 DUMONT,ROBERTO 04:58:29,29




60K MASTER DC2 55 A 59 - FEM.




60K MASTER CC2 55 A 59 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 814 FIGUEROA,MIGUEL 03:27:04,48
2 800 PALACIOS,EDUARDO ENRIQUE 03:44:11,47
3 922 JUAREZ ,FRANCISCO 03:51:55,14
4 921 PEREZ MUSACCHIA,JORGE VIRCTOR 04:07:22,40
5 859 CAINZO,GUSTAVO ADOLFO 04:09:37,31
6 1002 CARRILLO , ANIBAL 04:22:54,03
7 920 ROBLES TERAN,SEVERO JOSE 04:33:17,25
8 856 IRAMAIN,FABIAN 05:25:04,41
9 855 MIRANDE,EDUARDO 05:29:35,09




60K MASTER DD1 60 A 65 - FEM.




60K MASTER CD1 60 A 65 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 932 REVERSO,EDGARDO HECTOR 04:11:32,19
2 910 LEON,LUIS CESAR 04:36:23,57
3 917 JAUFFROY,ROBERTO 04:42:02,85
4 913 CEJAS,DANIEL 04:51:10,49
5 919 GRELLET,JULIO FEDERICO 05:04:52,54
6 916 ANDREOZZI,MANUEL 05:05:19,86
7 912 PERALTA,DANIEL 05:11:13,29
8 925 URPI,JOSE 05:13:32,94
9 909 PEREZ,MAXIMO 05:16:24,38
10 911 CHEMI,JOSE MANUEL 05:20:55,70
11 918 FORNS,LUIS AUGUSTO 05:20:57,22




60K MASTER DD2 66+ - FEM.




60K MASTER CD2 66 A 70 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 931 VALDEZ,HUGO OSCAR 04:34:46,89




60K MASTER CD3 70+ - MASC.




40K RURAL BIKE DA HASTA 29 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1971 GÓMEZ ALONSO,MARÍA GUADALUPE 02:39:32,75
2 1970 ROMAN,AGUSTINA 02:40:27,76
3 1961 ROMANO,VIRGINIA DENIS 02:47:02,00
4 1966 CASANOVA,MARIA DE LOURDES 02:49:56,47
5 1969 ALMARAZ,LOURDES 03:00:15,01
6 1964 TEJADA,GIMENA AYELEN 03:00:21,81
7 1967 DEL PINO,VALERIA 03:00:32,06
8 1963 VILLAFAÑE,DAIANA YAMILA 03:02:11,70
9 1920 Weiss,Tamara 03:14:20,71
10 1915 CORDOBA ,AGUSTINA 03:22:14,15
11 1935 GALOVAR,DELFINA 03:22:58,16
12 1968 LAVILLA,MARIA VICTORIA 03:49:49,32
13 1962 VILLAGRA,CLAUDIA 04:05:21,73




40K RURAL BIKE CA HASTA 29 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1537 RODRIGUEZ CASTALDO,PABLO 02:24:57,68
2 1527 ACOSTA,MATEO 02:34:45,34
3 1553 ALBORNOZ,FACUNDO 02:35:07,96
4 1544 GARCIA JUAREZ,CRISTIAN 02:37:51,60
5 1907 Casares,Teo 02:38:16,74
6 1560 LUNA ,ALVARO NICOLAS 02:38:30,20
7 1534 TOLABA,ESEQUIEL ALCIDES 02:38:33,97
8 1546 KHODER,NASIM 02:44:48,42
9 1531 IBAÑEZ,JOSE LUIS 02:45:23,37
10 1541 ACOSTA,NICOLAS 02:46:45,35
11 1536 CHEMI,TOMAS 02:54:36,00
12 1528 ARIAS,JONATHAN 02:55:28,99
13 1545 CORREA,LUIS ANGEL 02:55:37,86
14 1529 ADEÉ,ANGEL HUMBERTO 02:57:38,84
15 1533 PASTRANA,WILLIAM 03:05:47,71
16 1538 ROLLAN ,GABRIEL 03:09:43,22
17 1549 FUENZALIDA,LUCAS SEBASTIAN 03:12:25,61
18 1525 PARRA ,MARIANO 03:20:19,20
19 1530 MARTÍNEZ,PABLO 03:29:05,87
20 1547 BATLLE,CRISTIAN 03:38:51,56
21 1699 GALVAN,JOAQUIN DAVID 03:56:08,63
22 1526 BROZOSKI YAFFA,MAURICIO 04:13:19,52
23 1539 SERRA ELIAS,MIGUEL 05:53:37,48




40K RURAL BIKE DB DE 30 A 39 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1999 GALLARDO,LUCIANA EUGENIA 02:41:14,47
2 1996 RODRIGUEZ,ELIANA 02:52:02,06
3 1991 BENINCAMPI,JULIETA 02:54:00,34
4 1978 ROCHA ,GRISELDA NOEMI 02:57:17,79
5 1992 SANCHEZ TELLO,LUCIANA 03:17:37,93
6 2000 RAZOUK,SUSANA MARIA CECILIA 03:20:41,58
7 1911 CRUZ,ANA MARIA 03:26:48,42
8 1994 GARZON PRINCIPI,MARIA DEL CARMEN 03:28:24,82
9 1998 AGUILAR,PAMELA PRISCILA 03:28:45,86
10 1979 MARCELO,ADRIANA JESUS 03:29:40,57
11 1975 VALLEJO,MARIANA MARICEL 03:43:11,38
12 1993 SERRANO,MARÍA JOSÉ 04:08:43,07




40K RURAL BIKE CB DE 30 A 39 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1682 NAZUR,JUAN ANTONIO 02:00:15,48
2 2015 GRAMAJO,GERMAN 02:22:23,86
3 1648 CHAHADE,ROBERTO MAXIMILIANO 02:22:40,23
4 1683 SUAREZ,CRISTIAN 02:23:32,62
5 1679 MARTINEZ,LUCIANO IGNACIO 02:23:38,50
6 1542 PACIOS,NICOLÁS DANIEL 02:26:14,54
7 1681 VIRILI,EMMANUEL ALEJANDRO 02:27:22,96
8 1688 JORGE,CONTRERAS 02:28:23,02
9 1677 POVIÑA,HORACIO 02:28:51,48
10 1000 APUD,PABLO 02:29:38,91
11 1672 MARTINEZ ,PABLO MATHIAS 02:31:41,90
12 1687 HERRERA DE LEON,JAVIER 02:31:49,66
13 1694 CAROL,PABLO 02:32:14,66
14 1655 CACERES,DAMIÁN 02:32:33,40
15 1674 MASINO,MARCIO 02:33:09,13
16 1662 MANES ,MARTIN 02:35:27,81
17 1646 ROBLES,JORGE LUIS 02:38:01,33
18 1657 REYNA,MIGUEL ANGEL 02:38:04,96
19 1658 PASTRANA ,MARIO 02:42:50,07
20 1652 PRIETO LUCHINI,ALEJANDRO 02:43:38,27
21 1676 CADENAS,SERGIO 02:44:59,44
22 1653 PEREZ,JOSE IGNACIO 02:45:06,86
23 1667 CASANOVA,TOMAS JOSE 02:46:05,96
24 1693 ABREGU,DARIO ALBERTO 02:46:57,37
25 1689 MEDINA,DANTE NICOLAS 02:47:10,31
26 1656 WIERNA,EDGARDO GABRIEL 02:47:35,52
27 1663 GOMEZ,SERGIO ANTONIO 02:47:59,31
28 1651 DIAZ,ADOLFO JAVIER 02:50:05,70
29 1675 RODRÍGUEZ,JUAN BAUTISTA JOSE 02:50:34,25
30 1692 ROMANO ,CLAUDIO ALBERTO 02:53:14,29
31 1664 PASTOR,ERIC 02:54:07,96
32 1649 BLANCO,JORGE EDGARDO 02:56:28,70
33 1645 GONZALEZ,VICTOR EMANUEL 02:57:45,00
34 1666 ALDERETE,MARTÍN DANIEL 03:01:49,91
35 1670 GUZMÁN ,JUAN ALFREDO 03:02:45,58
36 1685 DIAZ,JUAN IGNACIO 03:04:45,82
37 1671 REYNOSO POSSE|,FACUNDO 03:05:29,64
38 1673 MARTINEZ,JOSé CARLOS 03:07:03,14
39 1660 GARCIA,CRISTIAN 03:15:28,55
40 1659 LEZANA ROMERO,WALTER MARCELO 03:17:31,51
41 1661 OLMOS,ALEJANDRO 03:22:37,73
42 1684 JIMENEZ,EDUARDO ALBERTO 03:23:14,70
43 1668 AMAYA,PABLO ANDRES 03:33:58,09
44 1680 BUSTOS,CARLOS MARCELO 03:51:41,41
45 1647 SCHEMBERGER,ANGEL WENSESLAO 03:56:16,97
46 1678 REQUENA ,MARTIN 04:42:49,59




40K RURAL BIKE DC DE 40 A 49 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2149 PAZ,MARIA CONCEPCION 02:39:06,52
2 2150 NUñEZ ,NATALIA LORENA 02:59:06,38
3 2143 REY,CONSTANZA MABEL 02:59:14,63
4 2142 REY,MARIELA 03:05:14,45
5 2140 SORIA,AYBAR 03:05:43,51
6 2132 QUIROGA,SOLEDAD DEL VALLE 03:07:23,68
7 2141 MATIAS,DANIELA 03:12:12,51
8 2139 TERAN ,ANA LAURA 03:13:29,93
9 2133 BURIEQUE,NANCY CAROLINA 03:22:56,05
10 2135 SOLORZANO,CECILIA ESTER 03:29:08,98
11 2134 CUELLO,CAROLINA VERONICA 03:42:28,77
12 2155 APEL,GUILLERMO EZEQUIEL 04:22:29,21




40K RURAL BIKE CC DE 40 A 49 - MASC.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 1843 GALLARDO,FERNANDO JAVIER 02:22:42,00
2 1820 FUENTES,DIEGO RUBEN 02:23:43,77
3 1811 MERLO,GABRIEL 02:26:31,23
4 2014 MOYANO,ADRIáN ALEJANDRO 02:27:15,79
5 1834 PAEZ,SEBASTIAN 02:27:21,00
6 1838 DE PEDRO,PABLO LINO 02:28:47,07
7 1848 SAPPIA,BRUNO 02:29:22,93
8 1854 PUCCI,SERGIO GUSTAVO 02:30:48,71
9 1852 DI COLANTONIO,SEBASTIÁN 02:31:28,71
10 1839 GARCIA,CLAUDIO ALEJANDRO 02:31:55,57
11 1695 MANSILLA,FRANCISCO 02:33:07,12
12 1846 JIMÉNEZ,GUSTAVO EMILIO 02:35:12,73
13 1829 ROUGES,RICARDO LEON 02:35:59,09
14 1691 CáCERES ,CARLOS ALBERTO 02:40:02,40
15 1812 LARRAGUIBEL,CIRO 02:40:07,46
16 1819 VILLALBA,RODRIGO AUGUSTO 02:40:16,19
17 1859 AGUIRRE ,FEDERICO 02:41:48,07
18 1837 GOMEZ,MARCOS JAVIER 02:41:52,79
19 1824 FORNERIS,LUCIANO 02:42:27,10
20 1997 VIDAL,FEDERICO 02:43:35,94
21 1823 FRASSA,FRANCO JAVIER 02:43:51,74
22 1853 GRAMAJO,OSCAR ROBERTO 02:43:59,37
23 1815 ACOSTA,RAMON 02:46:03,77
24 1842 VEGA,CRISTIÁN DAVID 02:46:09,54
25 1995 Manes ,Jorge 02:47:15,25
26 1833 BUSCETTO,ESTEBAN 02:47:54,68
27 1860 RACEDO,FEDERICO 02:50:59,97
28 1856 ROMERO,SERGIO LEONARDO 02:51:44,62
29 1825 MANINO,BRUNO RODRIGO 02:51:53,64
30 1841 MEDINA,JUAN FRANCO 02:53:10,35
31 1814 SANZ,MAURO RODRIGO 02:56:21,10
32 1845 GONZALEZ,RAMIRO ADRIAN 02:57:03,31
33 1809 MEDINA,DIEGO ÁNGEL ESTEBAN 02:59:23,60
34 1813 GARCIA,ALEJANDRO 03:02:05,57
35 1849 MOLINA ,MARTIN 03:02:58,68
36 1855 OLEA,LUIS 03:04:53,77
37 1844 GARCÍA ,ALEJANDRO FEDERICO 03:05:06,01
38 1832 APUD AHUALLI,LUIS DANIEL 03:06:30,38
39 1858 MENEGHINI,JAVIER 03:08:24,24
40 1826 IBAÑEZ,DAVID MARCELO 03:09:40,05
41 1850 MOLINERO,CLAUDIO 03:12:36,53
42 1830 PASCUAL,MATIAS 03:14:11,33
43 1827 FLORIANI ,JUAN MARTIN 03:28:06,99
44 1857 LAYUS,FRANCISCO EDUARDO 03:34:21,50
45 1650 DECIMA,MARCOS 03:34:28,76
46 1698 PEREYRA,FRANCISCO 03:41:15,28
47 1835 CANO,OSCAR RESPALDO 03:51:43,18
48 1840 ROMERO,RICARDO DANIEL 03:54:31,58
49 1700 MANSILLA,EFRAIN ALEJANDRO 03:57:28,39
50 1836 ROSALES,SERGIO HUGO 04:31:58,35




40K RURAL BIKE DD DE 50 A 59 - FEM.
POSICION NUMERO NOMBRE TIEMPO
1 2265 MODICA,MARCELA ADRIANA 02:38:19,38
2 2263 AREDES,VIVIANA ALEJANDRA 02:53:50,69
3 2259 CONTRERAS,ANGELA MARINA 02:55:25,25
4 2261 TABERA,CELIA MARGARITA 03:04:30,85
5 2251 PARDIñAS,ROMINA 03:06:29,10
6 2264 DIAZ,MARIELA 03:25:30,63
7 2252 GOMEZ ROCA,MARIA PAULA 04:14:35,23
