• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

VIII Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: 09/Octubre/2016

PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabCad - Cadetes
1 5 FAROLFI,TOMAS TUCUMAN 03:11:03

2 7 CARRASCOSA,FACUNDO TUCUMAN 03:11:39 00:00:36 00:00:36
3 4 PONCE,RODRIGO TUCUMAN 04:00:32 00:49:29 00:48:53
4 3 RUIZ TORRES,NICOLAS TUCUMAN 04:28:13 01:17:10 00:27:41
5 2 JAUFFROY,MARIANO TUCUMAN 04:39:59 01:28:56 00:11:46
6 1 LUNA,MAURICIO TUCUMAN 05:06:08 01:55:05 00:26:09
7 6 DEPETRIS,LUCAS DANTE TUCUMAN 05:14:33 02:03:30 00:08:25







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabEli - Elite
1 119 GASCO,DARIO TUCUMAN 02:26:02

2 112 SUNDBLAD,FELIPE TUCUMAN 02:27:20 00:01:18 00:01:18
3 114 HERNáNDEZ ,JOSE ALBERTO TUCUMAN 02:32:23 00:06:21 00:05:03
4 101 SOTO,CATRIEL ANDRES ENTRE RíOS 02:43:52 00:17:50 00:11:29
5 98 QUESADA,TONY TUCUMAN 02:51:30 00:25:28 00:07:38
6 118 BORMIDA,PEDRO TUCUMAN 02:51:57 00:25:55 00:00:27
7 121 CORSO,CARLOS TUCUMAN 02:58:05 00:32:03 00:06:08
8 104 CRUZ,CESAR ORLANDO TUCUMAN 03:14:26 00:48:24 00:16:21
9 100 TABORDA,RICARDO TUCUMAN 03:18:29 00:52:27 00:04:03
10 106 MORAIZ,SEBASTIAN TUCUMAN 03:20:35 00:54:33 00:02:06
11 105 ROSSINI,MAURO ALEXIS LA PAMPA 03:26:39 01:00:37 00:06:04
12 116 LADRON DE GUEVARA,MATIAS TUCUMAN 03:28:26 01:02:24 00:01:47
13 110 HOLGADO,PABLO MARCELO TUCUMAN 03:31:44 01:05:42 00:03:18
14 102 RUSSO,NICOLAS GABRIEL CORDOBA 03:33:00 01:06:58 00:01:16
15 107 RASEDO TORREJON,FEDERICO GABRIEL SALTA 03:46:13 01:20:11 00:13:13
16 99 AMENABAR,IDER TUCUMAN 03:47:47 01:21:45 00:01:34
17 90 DECLERCQ,EZEQUIEL SANTA FE 03:50:56 01:24:54 00:03:09
18 111 ISE GELSI,JORGE ARTURO TUCUMAN 04:04:22 01:38:20 00:13:26
19 109 JUAREZ,MARCOS TUCUMAN 04:20:53 01:54:51 00:16:31
20 93 SEGURA,MAURO NAZARENO TUCUMAN 04:23:57 01:57:55 00:03:04
21 92 JORRAT MIRANDE,MARIANO TUCUMAN 04:28:10 02:02:08 00:04:13
22 120 CHAVANNE,GONZALO TUCUMAN 04:34:48 02:08:46 00:06:38
23 115 CAJAL ,ARIEL SEBASTIAN TUCUMAN 04:57:35 02:31:33 00:22:47







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabJuv - Juveniles
1 34 SERVANTES TUTTINI,JAVIER NICOLAS TUCUMAN 02:56:25

2 40 ACOSTA,SANTIAGO
03:09:52 00:13:27 00:13:27
3 37 PUCHULU,IGNACIO TUCUMAN 03:11:40 00:15:15 00:01:48
4 35 DRAGO,FABRICIO TUCUMAN 03:24:01 00:27:36 00:12:21
5 38 FAGALDE,LAIN TUCUMAN 03:32:04 00:35:39 00:08:03
6 39 MEDINA,MARTIN
03:32:24 00:35:59 00:00:20
7 30 TOSCANO,JESUS TUCUMAN 03:38:07 00:41:42 00:05:43
8 31 GARCIA USANDIVARAS,IGNACIO TUCUMAN 04:00:13 01:03:48 00:22:06
9 33 TERáN ,RODRIGO JUSTINO WENCESLAO TUCUMAN 04:28:15 01:31:50 00:28:02
10 32 GANDUR,TOMAS TUCUMAN 04:30:28 01:34:03 00:02:13
11 36 RODRíGUEZ ,FERNANDO TUCUMAN 05:10:45 02:14:20 00:40:17







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMA1 - Master A1
1 185 BIAZZU,JORGE
02:39:45

2 174 MAZZAMUTO,PEDRO LUIS TUCUMAN 02:42:36 00:02:51 00:02:51
3 153 SORIANO,FERNANDO ANTONIO TUCUMAN 02:43:43 00:03:58 00:01:07
4 187 NARGODILLO,FEDERICO
02:45:52 00:06:07 00:02:09
5 147 ROUGES,NICOLAS TUCUMAN 02:48:41 00:08:56 00:02:49
6 173 VIOLA,ALVARO TUCUMAN 02:59:25 00:19:40 00:10:44
7 183 POSSE,IGNACIO
02:59:30 00:19:45 00:00:05
8 168 IBANEZ,DOMINGO NICOLAS TUCUMAN 03:00:27 00:20:42 00:00:57
9 167 DEFFIS,IGNACIO SANTIAGO DEL ESTERO 03:09:05 00:29:20 00:08:38
10 162 GONZALEZ,JULIO ALEJANDRO TUCUMAN 03:11:28 00:31:43 00:02:23
11 171 FERNANDEZ,GABRIEL OSCAR TUCUMAN 03:13:37 00:33:52 00:02:09
12 186 FERRAN,ALEJANDRO
03:16:45 00:37:00 00:03:08
13 150 VIOLA FERRO,AUGUSTO TUCUMAN 03:18:31 00:38:46 00:01:46
14 148 PAZ,JULIO SALTA 03:18:42 00:38:57 00:00:11
15 159 CLAVERIA,MAURO CRISTIAN CORDOBA 03:31:57 00:52:12 00:13:15
16 181 PAZ,MARTIN JAVIER TUCUMAN 03:34:16 00:54:31 00:02:19
17 157 VALDEZ,MARCELO TUCUMAN 03:35:10 00:55:25 00:00:54
18 179 ESQUINAZI ,JAVIER ALEJANDRO TUCUMAN 03:38:06 00:58:21 00:02:56
19 180 OVEJERO,SEBASTIAN TUCUMAN 03:39:30 00:59:45 00:01:24
20 169 MEDINA GARGALLO,CARLOS SEBASTIAN TUCUMAN 03:40:20 01:00:35 00:00:50
21 166 HERO,SERGIO AGUSTíN TUCUMAN 03:47:51 01:08:06 00:07:31
22 161 FUENTES,DANIEL EDUARDO TUCUMAN 03:50:58 01:11:13 00:03:07
23 184 RODRIGUEZ,ALVARO Tucumán 03:56:28 01:16:43 00:05:30
24 170 VILLALBA,FERNANDO FEDERICO TUCUMAN 03:56:47 01:17:02 00:00:19
25 155 JUAREZ,ALDO SEBASTIAN TUCUMAN 04:00:11 01:20:26 00:03:24
26 176 LESCANO,GERARDO GABRIEL TUCUMAN 04:00:57 01:21:12 00:00:46
27 144 ALVAREZ,BENITO NICOLAS ALBERTO TUCUMAN 04:02:12 01:22:27 00:01:15
28 164 APUD,FEDERICO TUCUMAN 04:07:46 01:28:01 00:05:34
29 146 GARCIA DELEVAUX,HECTOR ULISES TUCUMAN 04:11:39 01:31:54 00:03:53
30 177 FANDOS,DIEGO TUCUMAN 04:27:07 01:47:22 00:15:28
31 163 RAMOS,DIEGO TUCUMAN 05:00:56 02:21:11 00:33:49
32 140 YBARRA,LUIS TUCUMAN 05:08:25 02:28:40 00:07:29
33 158 MERINO ,EDUARDO TUCUMAN 05:12:49 02:33:04 00:04:24
34 178 ASSAF,PATRICIO IVAN TUCUMAN 05:18:15 02:38:30 00:05:26







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMA2 - Master A2
1 255 VOTO,FRANCSICO TUCUMAN 02:42:33

2 229 BULACIO,ALEJANDRO Tucumán 02:43:23 00:00:50 00:00:50
3 210 MARTINEZ PARDO,RODRIGO TUCUMAN 02:46:39 00:04:06 00:03:16
4 249 KOVACEVICH,MARTIN TUCUMAN 02:56:14 00:13:41 00:09:35
5 230 SUAREZ,JOSE MARIA TUCUMAN 03:00:29 00:17:56 00:04:15
6 257 IBAÑEZ,DIEGO
03:01:07 00:18:34 00:00:38
7 228 TERAN,PACO TUCUMAN 03:01:36 00:19:03 00:00:29
8 235 NANNI,MAXIMILIANO TUCUMAN 03:01:40 00:19:07 00:00:04
9 238 SIGUENZA,LUIS
03:02:48 00:20:15 00:01:08
10 213 ISASMENDI,MARTíN SALTA 03:05:13 00:22:40 00:02:25
11 260 GRANITO,OSCAR
03:06:36 00:24:03 00:01:23
12 261 SEGURA,ALEJANDRO RAUL
03:09:02 00:26:29 00:02:26
13 222 BUSSETTI,SANTIAGO TUCUMAN 03:10:33 00:28:00 00:01:31
14 226 MATEO CAPPELEN,SANTIAGO SALTA 03:12:55 00:30:22 00:02:22
15 202 VILLALBA,GUSTAVO DAVID TUCUMAN 03:18:22 00:35:49 00:05:27
16 262 D AGOSTINI,LEONARDO
03:19:59 00:37:26 00:01:37
17 259 PORTUGUEZ,TOTE
03:20:23 00:37:50 00:00:24
18 208 MORIS,PATRICIO TUCUMAN 03:20:56 00:38:23 00:00:33
19 233 CARRASCOSA,MAXI
03:22:17 00:39:44 00:01:21
20 237 MAMPRIN,JUAN PABLO TUCUMAN 03:24:24 00:41:51 00:02:07
21 252 GRAMAJO,FEDERICO TUCUMAN 03:25:38 00:43:05 00:01:14
22 223 KOVACEVICH,DIEGO TUCUMAN 03:27:46 00:45:13 00:02:08
23 224 AVILA,MARCELO JAVIER TUCUMAN 03:28:24 00:45:51 00:00:38
24 239 RIVADEO,MAURICIO TUCUMAN 03:34:47 00:52:14 00:06:23
25 258 GONZALEZ,MARCELO
03:38:05 00:55:32 00:03:18
26 251 POLLY,FABIO BUENOS AIRES 03:41:17 00:58:44 00:03:12
27 234 FERULLO,CARLOS ALBERTO TUCUMAN 03:43:41 01:01:08 00:02:24
28 244 DEL GIUDICE,DAMIAN TUCUMAN 03:46:53 01:04:20 00:03:12
29 201 CASTRO,EUGENIO JUAN PABLO CORDOBA 03:49:30 01:06:57 00:02:37
30 214 JARMA,H TUCUMAN 03:50:44 01:08:11 00:01:14
31 232 ROMANO OCAMPO,ESTEBAN TUCUMAN 03:56:01 01:13:28 00:05:17
32 254 ASSAF,JUAN PABLO TUCUMAN 03:56:52 01:14:19 00:00:51
33 241 GAUDINO,GUSTAVO TUCUMAN 03:57:27 01:14:54 00:00:35
34 250 BERRETTA ,FEDERICO TUCUMAN 03:58:42 01:16:09 00:01:15
35 205 ROCCHIO,FRANCISCO TUCUMAN 03:59:31 01:16:58 00:00:49
36 248 BAZAN,PABLO TUCUMAN 04:13:39 01:31:06 00:14:08
37 218 FERNáNDEZ MURGA,IGNACIO TUCUMAN 04:14:25 01:31:52 00:00:46
38 242 CAMARGO,NELSON EDGARDO TUCUMAN 04:16:26 01:33:53 00:02:01
39 219 RODRIGUEZ,GERARDO AMERICO TUCUMAN 04:18:24 01:35:51 00:01:58
40 204 DADDA,FEDERICO TUCUMAN 04:18:33 01:36:00 00:00:09
41 216 FAGIOLI,EMILIO TUCUMAN 04:18:43 01:36:10 00:00:10
42 217 OVIEDO,MARCOS DAVID TUCUMAN 04:27:11 01:44:38 00:08:28
43 212 MANCHADO,ARIEL TUCUMAN 04:28:21 01:45:48 00:01:10
44 211 CORTEZ,MARTIN TUCUMAN 04:39:39 01:57:06 00:11:18
45 231 YAPURA,JUAN PABLO JUJUY 04:40:17 01:57:44 00:00:38
46 243 GALLARDO,GUILLERMO SANTIAGO DEL ESTERO 04:45:45 02:03:12 00:05:28
47 215 CRAVEN,ISMAEL TUCUMAN 04:58:36 02:16:03 00:12:51
48 246 VILLAFAñE,EMILIO ANDRES TUCUMAN 05:18:21 02:35:48 00:19:45
49 236 GAUNA,RAUL ADOLFO TUCUMAN 05:30:23 02:47:50 00:12:02
50 200 MESON,RAUL ENRIQUE TUCUMAN 05:32:23 02:49:50 00:02:00







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMB1 - Master B1
1 312 QUIROGA,GABRIEL TUCUMAN 02:39:33

2 331 RODRIGUEZ ,ARIEL TUCUMAN 02:39:47 00:00:14 00:00:14
3 336 ZELAYA,FERNANDO TUCUMAN 02:51:35 00:12:02 00:11:48
4 349 JUEZ PEREZ,ANTONIO
03:01:05 00:21:32 00:09:30
5 341 ROUGES,LEON TUCUMAN 03:09:08 00:29:35 00:08:03
6 344 VELARDEZ,FERNANDO MARTIN TUCUMAN 03:10:30 00:30:57 00:01:22
7 348 CONORT,AGUSTIN
03:12:04 00:32:31 00:01:34
8 304 NASSIFF,OCTAVIO TUCUMAN 03:16:04 00:36:31 00:04:00
9 325 CASANOVA,SEBASTIAN TUCUMAN 03:16:44 00:37:11 00:00:40
10 330 GARMA,JULIAN TUCUMAN 03:17:47 00:38:14 00:01:03
11 323 VILLANUEVA,JOSE TUCUMAN 03:20:38 00:41:05 00:02:51
12 315 PALOMARES,GUSTAVO MIGUEL TUCUMAN 03:31:07 00:51:34 00:10:29
13 347 FIZANO,JUAN
03:32:29 00:52:56 00:01:22
14 346 VALENZUELA,JUAN ERNESTO TUCUMAN 03:36:32 00:56:59 00:04:03
15 313 POLLY,HORACIO BUENOS AIRES 03:40:02 01:00:29 00:03:30
16 311 AGUIRRE,ARIEL TUCUMAN 03:40:12 01:00:39 00:00:10
17 345 MARANGONI,MARTIN ESTEBAN TUCUMAN 03:49:48 01:10:15 00:09:36
18 318 MEDINA,JUAN MARCELO TUCUMAN 03:50:11 01:10:38 00:00:23
19 337 FRIAS SILVA,ESTEBAN TUCUMAN 03:51:47 01:12:14 00:01:36
20 319 MANSILLA,GABRIEL OMAR TUCUMAN 03:52:19 01:12:46 00:00:32
21 322 CABRERA DURANGO,GUILLERMO EUGENIO TUCUMAN 03:55:59 01:16:26 00:03:40
22 328 VINCENT,PATRICIO TUCUMAN 03:56:50 01:17:17 00:00:51
23 300 BUSTOS,HUMBERTO MAXIMILIANO TUCUMAN 03:58:41 01:19:08 00:01:51
24 301 CORIZZI,JUAN BAUTISTA TUCUMAN 04:01:03 01:21:30 00:02:22
25 303 ACOSTA,LIBER CORRIENTES 04:09:22 01:29:49 00:08:19
26 321 FIGUEROA ,JUAN SANTIAGO TUCUMAN 04:15:35 01:36:02 00:06:13
27 350 ARAOZ,PATRICIO TUCUMAN 04:27:17 01:47:44 00:11:42
28 327 PORCEL DE PERALTA,MARIANO CóRDOBA 04:30:47 01:51:14 00:03:30
29 316 NAVARRO,MACARIO BUENOS AIRES 05:09:00 02:29:27 00:38:13
30 333 MENDOZA,PABLO HUMBERTO TUCUMAN 05:26:37 02:47:04 00:17:37
PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMB2 - Master B2
1 406 MOSSANO,MARCELO
03:11:03

2 390 SALGUERO,RICARDO TUCUMAN 03:18:09 00:07:06 00:07:06
3 399 ALCORTA,FERNANDO TUCUMAN 03:23:14 00:12:11 00:05:05
4 391 CALABRETTA,MARIO RICARDO TUCUMAN 03:24:23 00:13:20 00:01:09
5 385 BAS,ROBERTO CARLOS BUENOS AIRES 03:24:45 00:13:42 00:00:22
6 386 PARAMO,EDUARDO GUILLERMO TUCUMAN 03:26:16 00:15:13 00:01:31
7 377 CARDOZO,ROBERTO OSCAR CORRIENTES 03:27:34 00:16:31 00:01:18
8 400 ARAUJO,TIRSO TUCUMAN 03:35:59 00:24:56 00:08:25
9 395 RODRIGUEZ VAQUERO,LUIS EMILIO TUCUMAN 03:36:05 00:25:02 00:00:06
10 384 AGUIRRE,EDUARDO LALO TUCUMAN 03:36:53 00:25:50 00:00:48
11 374 AGUIRRE,JOSE TUCUMAN 03:40:16 00:29:13 00:03:23
12 405 REYNOSO,NESTOR
03:43:15 00:32:12 00:02:59
13 372 DUMONT,ROBERTO TUCUMAN 03:46:59 00:35:56 00:03:44
14 401 CASANOVA,GONZALO JOSE TUCUMAN 03:47:23 00:36:20 00:00:24
15 396 COLOMBRES,ALBERTO TUCUMAN 03:56:58 00:45:55 00:09:35
16 373 ROVALETTI,FEDERICO TUCUMAN 03:57:54 00:46:51 00:00:56
17 380 MEDINA,ADRIAN TUCUMAN 04:02:12 00:51:09 00:04:18
18 397 ZELAYA,JOSE NICOLAS TUCUMAN 04:02:15 00:51:12 00:00:03
19 407 PAZ,ALEJANDRO
04:03:15 00:52:12 00:01:00
20 376 ROMAN,MARCO EUDORO TUCUMAN 04:04:15 00:53:12 00:01:00
21 394 CORTéS,JORGE LUIS TUCUMAN 04:07:03 00:56:00 00:02:48
22 404 DANIELSEN,ENRIQUE
04:08:12 00:57:09 00:01:09
23 398 MARTINEZ RIERA,JAVIER TUCUMAN 04:10:01 00:58:58 00:01:49
24 379 ARGüELLO,MARTíN NICOLáS TUCUMAN 04:17:31 01:06:28 00:07:30
25 388 RUIZ,FERNANDO TUCUMAN 04:20:10 01:09:07 00:02:39
26 375 CAGNA,DIEGO TUCUMAN 04:22:54 01:11:51 00:02:44
27 383 VIDES,GUSTAVO TUCUMAN 04:33:43 01:22:40 00:10:49
28 403 KAPLAN,ROBERTO
04:42:14 01:31:11 00:08:31
29 387 PAZ,HERNAN JAVIER TUCUMAN 04:53:28 01:42:25 00:11:14
30 393 SORAIRES,EDGAR TUCUMAN 05:09:13 01:58:10 00:15:45







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMC1 - Master C1
1 439 FIGUEROA,MIGUEL TUCUMAN 03:21:30

2 438 CHAMBRET,DANIEL TUCUMAN 03:25:56 00:04:26 00:04:26
3 435 PEREZ MUSACCHIA,JORGE VIRCTOR TUCUMAN 03:27:44 00:06:14 00:01:48
4 421 ALTAMIRANDA,SERGIO TINKER MENDOZA 03:28:21 00:06:51 00:00:37
5 427 SOSA,ANTONIO CORRIENTES 03:36:50 00:15:20 00:08:29
6 429 SOLER,DIEGO TUCUMAN 03:41:33 00:20:03 00:04:43
7 441 BORRAS,JOSE
03:41:47 00:20:17 00:00:14
8 434 CAINZO,GUSTAVO ADOLFO TUCUMAN 03:47:32 00:26:02 00:05:45
9 436 PARRA,GUILLERMO TUCUMAN 03:48:41 00:27:11 00:01:09
10 428 PALACIOS,EDUARDO ENRIQUE TUCUMAN 03:53:01 00:31:31 00:04:20
11 440 FANT,MARCO
03:57:09 00:35:39 00:04:08
12 437 JUAREZ,FRANCISCO TUCUMAN 04:02:10 00:40:40 00:05:01
13 425 RODRIGUEZ,GONZALO TUCUMAN 04:10:09 00:48:39 00:07:59
14 422 ENRIQUEZ,HECTOR CORRIENTES 04:16:12 00:54:42 00:06:03
15 433 OCHOA,GUSTAVO TUCUMAN 04:24:58 01:03:28 00:08:46
16 431 VALDEZ,ROMULO TUCUMAN 04:36:17 01:14:47 00:11:19
17 423 TERAN,MARCOS JOSE TUCUMAN 04:39:20 01:17:50 00:03:03
18 420 RUIZ DE HUIDOBRO,CLAUDIO ADOLFO TUCUMAN 04:54:28 01:32:58 00:15:08
19 432 CASADEY,AGUSTíN TUCUMAN 05:26:50 02:05:20 00:32:22







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMC2 - Master C2
1 466 MORCOS,DANIEL TUCUMAN 03:27:45

2 450 DURAN,JESUS EL LLAMADOR TUCUMAN 03:31:49 00:04:04 00:04:04
3 464 LOPEZ RIO,MOCHO
03:40:14 00:12:29 00:08:25
4 460 ROSSINI,NESTOR CARLOS LA PAMPA 03:41:31 00:13:46 00:01:17
5 463 BLECKWEDEL,RODOLFO TUCUMAN 03:52:40 00:24:55 00:11:09
6 454 MATEOS,JOSE TUCUMAN 04:10:07 00:42:22 00:17:27
7 461 BELLONI,JUAN ATILIO TUCUMAN 04:10:32 00:42:47 00:00:25
8 455 CHEMI,JOSE MANUEL TUCUMAN 04:15:15 00:47:30 00:04:43
9 465 BORMIDA,MARCEL ALBERTO
04:16:01 00:48:16 00:00:46
10 452 COTELLA,PABLO TUCUMAN 04:25:49 00:58:04 00:09:48
11 457 JAUFFROY,ROBERTO TUCUMAN 04:36:24 01:08:39 00:10:35
12 451 FORNS,LUIS AUGUSTO TUCUMAN 04:54:49 01:27:04 00:18:25
13 459 PEREZ,MAXIMO TUCUMAN 04:58:36 01:30:51 00:03:47
14 456 ZARBA,EDUARDO TUCUMAN 05:06:59 01:39:14 00:08:23







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMD - Master D
1 484 VALDEZ,HUGO OSCAR TUCUMAN 04:24:54

2 483 AGLIANO,HUMBERTO SEBASTIAN TUCUMAN 04:30:27 00:05:33 00:05:33
3 480 GOMEZ LASSALLE,LUIS TUCUMAN 04:43:06 00:18:12 00:12:39
4 481 CRAIG,CARLOS EDUARDO TUCUMAN 05:08:27 00:43:33 00:25:21
5 482 NUñEZ,LUCIANO FLORENTINO TUCUMAN 05:29:11 01:04:17 00:20:44







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabMen - Menores
1 496 FUENTES,LAUTARO TUCUMAN 03:22:05

2 497 BARRIONUEVO,TOMAS TUCUMAN 03:48:35 00:26:30 00:26:30
3 498 DONATO,PALADIN TUCUMAN 03:57:01 00:34:56 00:08:26







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABRB - RURAL BIKE
1 1100 ROMERA,CARLOS ROBERTO TUCUMAN 02:15:22

2 1020 GENTILE,FEDERICO TUCUMAN 02:16:27 00:01:05 00:01:05
3 1008 VIDES,DAMIAN CECILIO TUCUMAN 02:23:16 00:07:54 00:06:49
4 1037 GINI,GASTON JAVIER TUCUMAN 02:29:34 00:14:12 00:06:18
5 1098 CARAM,LUIS DEMETRIO TUCUMAN 02:30:33 00:15:11 00:00:59
6 1074 RISSO PATRON,FACUNDO TUCUMAN 02:31:23 00:16:01 00:00:50
7 1062 PALMA,RICARDO FABIAN TUCUMAN 02:32:32 00:17:10 00:01:09
8 1015 FONZO,GERMAN TUCUMAN 02:39:39 00:24:17 00:07:07
9 1044 CERVILLA,FERNANDO TUCUMAN 02:40:06 00:24:44 00:00:27
10 1080 CURIA,DANTE IGNACIO DEL CORAZON DE JESUS TUCUMAN 02:41:48 00:26:26 00:01:42
11 1031 ROLDAN,DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 02:42:00 00:26:38 00:00:12
12 1051 MOYA,VICTOR DANIEL SALTA 02:44:11 00:28:49 00:02:11
13 1089 GENARO,FERNANDEZ
02:44:30 00:29:08 00:00:19
14 1067 GARAMENDI,GABRIEL ESTEBAN TUCUMAN 02:45:45 00:30:23 00:01:15
15 1019 GARCIA,CLAUDIO ALEJANDRO TUCUMAN 02:45:52 00:30:30 00:00:07
16 1083 STEIND,MAXIMILIANO
02:46:00 00:30:38 00:00:08
17 1029 LAVALLE,ROBERTO TUCUMAN 02:46:34 00:31:12 00:00:34
18 1091 YAPURA,OSCAR ALBERTO TUCUMAN 02:46:40 00:31:18 00:00:06
19 1057 FANARI ,JORGE ABEL TUCUMAN 02:46:42 00:31:20 00:00:02
20 1070 MENDOZA,DANIEL BENITO TUCUMAN 02:47:55 00:32:33 00:01:13
21 1086 LEGUIZAMON,CARLOS Tucumán 02:48:43 00:33:21 00:00:48
22 1005 MEDINA,WALTER SEBASTIáN TUCUMAN 02:48:51 00:33:29 00:00:08
23 1072 RICARDO ALFONSO,DOMINGUEZ TUCUMAN 02:48:54 00:33:32 00:00:03
24 1055 DIAZ,ADOLFO JAVIER TUCUMAN 02:50:45 00:35:23 00:01:51
25 1023 ALMEIDA,ALBERTO TUCUMAN 02:51:55 00:36:33 00:01:10
26 1002 BOSSA,MAXIMILIANO MATIAS TUCUMAN 02:55:02 00:39:40 00:03:07
27 1096 CEJAS,OCTAVIO TUCUMAN 02:55:56 00:40:34 00:00:54
28 1085 ZEITUNE,PABLO TUCUMAN 02:56:55 00:41:33 00:00:59
29 1053 AYALA,CESAR AUGUSTO TUCUMAN 02:57:53 00:42:31 00:00:58
30 1013 CABRERA,ADRIáN TUCUMAN 02:58:15 00:42:53 00:00:22
31 1056 SANCHEZ,ROQUE FEDERICO TUCUMAN 03:00:21 00:44:59 00:02:06
32 1065 BIANCHI ,GUSTAVO SANTIAGO DEL ESTERO 03:03:20 00:47:58 00:02:59
33 1016 CHIMIRRI,PABLO ANGEL TUCUMAN 03:04:03 00:48:41 00:00:43
34 1059 PARRADO,CLAUDIO TUCUMAN 03:04:12 00:48:50 00:00:09
35 1061 FERNANDEZ,GERARDO TUCUMAN 03:04:36 00:49:14 00:00:24
36 1004 MIGUEL,JOAQUIN EMILIANO TUCUMAN 03:05:44 00:50:22 00:01:08
37 1069 MATTEUCCI,HéCTOR ARIEL TUCUMAN 03:05:46 00:50:24 00:00:02
38 1081 DEL LLANOS,RAMIRO TUCUMAN 03:05:48 00:50:26 00:00:02
39 1012 QUINTANA,ADRIAN TUCUMAN 03:05:49 00:50:27 00:00:01
40 1035 IBAñEZ,CARLOS ERNESTO SANTIAGO DEL ESTERO 03:05:51 00:50:29 00:00:02
41 1033 LAVILLA,LEANDRO TUCUMAN 03:07:41 00:52:19 00:01:50
42 1060 FORALES,NAHUEL ISIDRO TUCUMAN 03:09:09 00:53:47 00:01:28
43 1092 ARBORIO,DANTE
03:09:34 00:54:12 00:00:25
44 1090 RUIZ,WALTER DANIEL TUCUMAN 03:10:58 00:55:36 00:01:24
45 1007 CAJAL,BLAS ANTONIO TUCUMAN 03:11:47 00:56:25 00:00:49
46 1047 SANCHEZ,RODRIGO TUCUMAN 03:14:34 00:59:12 00:02:47
47 1066 ESCALANTE,ANGEL CRISTIAN TUCUMAN 03:14:46 00:59:24 00:00:12
48 1009 RIVAS,SERGIO DANIEL TUCUMAN 03:14:53 00:59:31 00:00:07
49 1097 MARTINEZ,SERGIO TUCUMAN 03:16:54 01:01:32 00:02:01
50 1078 REBELLATO,FERNANDO TUCUMAN 03:19:16 01:03:54 00:02:22
51 1068 MATTEUCCI,MAXIMILIANO TUCUMAN 03:19:19 01:03:57 00:00:03
52 1042 ROSSI,GUILLERMO DANIEL TUCUMAN 03:19:44 01:04:22 00:00:25
53 1064 CARDOZO,FERNANDO TUCUMAN 03:20:17 01:04:55 00:00:33
54 1041 CORRAL,RAUL DAVID TUCUMAN 03:20:28 01:05:06 00:00:11
55 1021 REVERSO,SEBASTIáN TUCUMAN 03:21:16 01:05:54 00:00:48
56 1088 ROSALES,GUSTAVO TUCUMAN 03:21:25 01:06:03 00:00:09
57 1026 REVERSO,EDGARDO HECTOR TUCUMAN 03:26:49 01:11:27 00:05:24
58 1022 REVERSO,FACUNDO TUCUMAN 03:26:51 01:11:29 00:00:02
59 1077 LOPEZ,JORGE TUCUMAN 03:27:13 01:11:51 00:00:22
60 1030 VIRILI,EMMANUEL ALEJANDRO TUCUMAN 03:29:15 01:13:53 00:02:02
61 1048 CRUZ,JORGE ROLANDO TUCUMAN 03:33:39 01:18:17 00:04:24
62 1095 ABALLAY,ARIEL TUCUMAN 03:35:35 01:20:13 00:01:56
63 1036 PEREZ BAZAN,HECTOR ALBERTO TUCUMAN 03:40:29 01:25:07 00:04:54
64 1049 ROMERO,RICARDO DANIEL TUCUMAN 03:41:00 01:25:38 00:00:31
65 1082 ZERMOGLIO,OMAR TUCUMAN 03:41:57 01:26:35 00:00:57
66 1043 LAZARINO,ANTONIO TUCUMAN 03:42:18 01:26:56 00:00:21
67 1101 CASTILLO,JULIO CESAR TUCUMAN 03:42:25 01:27:03 00:00:07
68 1087 MORALEZ,JORGE TUCUMAN 03:42:43 01:27:21 00:00:18
69 1003 DECIMA,CESAR MIGUEL TUCUMAN 03:46:15 01:30:53 00:03:32
