• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

VI Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: Octubre/2014

PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS ELITE
1 114 GASCO DARIO TUCUMAN 2:21:55
2 91 SUNDBLAD FELIPE TUCUMAN 2:23:40 12:01:45
3 102 ROUGES NICOLAS TUCUMAN 2:39:34 12:17:39
4 116 BORMIDA PEDRO TUCUMAN 2:40:09 12:18:14
5 107 QUESADA TONY TUCUMAN 2:46:03 12:24:08
6 118 CRUZ CESAR ORLANDO TUCUMAN 2:50:24 12:28:29
7 106 MEDINA ROQUE CAYETANO TUCUMAN 2:53:22 12:31:27
8 115 MORENO GONZALO JAVIER TUCUMAN 2:57:20 12:35:25
9 99 DEVANI ALEJANDRO TUCUMAN 3:05:28 12:43:33
10 97 RODRIGUEZ ALVARO TUCUMAN 3:08:52 12:46:57
11 109 FIGUEROA AGUSTIN TUCUMAN 3:09:08 12:47:13
12 122 CORSO CARLOS MARIA TUCUMAN 3:09:11 12:47:16
13 105 LECCESE PABLO LEANDRO TUCUMAN 3:11:33 12:49:38
14 93 MONASTERIO MANUEL TUCUMAN 3:11:36 12:49:41
15 111 PAEZ JOSE LUIS TUCUMAN 3:17:23 12:55:28
16 98 LAZARTE HUGO RODRIGO TUCUMAN 3:20:45 12:58:50
17 123 ROMERO CRISTIAN SANTIAGO DEL ESTERO0 3:20:50 12:58:55
18 95 FERREYRA SERGIO MARTIN TUCUMAN 3:25:38 1:03:43
19 92 RUSSO NICOLAS GABRIEL CORDOBA 3:34:28 1:12:33
20 94 BIZONE LUIS TUCUMAN 3:36:30 1:14:35
21 112 JIMENEZ DARIO TUCUMAN 3:36:38 1:14:43
22 90 DECLERCQ EZEQUIEL SANTA FE 3:36:42 1:14:47
23 101 HERO SERGIO AGUSTIN TUCUMAN 3:40:03 1:18:08
24 113 TORRES RODOLFO TUCUMAN 3:49:52 1:27:57
25 124 MEDINA JIMENEZ JOSE IGNACIO TUCUMAN 4:05:44 1:43:49
26 96 VITALITI MARCO GASTON TUCUMAN 4:07:24 1:45:29
27 117 BABICH MAXIMILIANO TUCUMAN 4:10:27 1:48:32
28 121 PISCOLICHE JUAN MARCELO TUCUMAN 4:30:07 2:08:12
29 110 JAIME JUAN JOSE TUCUMAN 4:36:52 2:14:57
30 125 VILLAFAÑE FALCO TUCUMAN 4:39:16 2:17:21






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS JUVENILES
1 22 SERVANTES TUTTINI JAVIER NICOLAS TUCUMAN 2:38:22
2 26 MORCOS NICOLAS TUCUMAN 2:46:51 12:08:29
3 24 NAVARRO RODRIGO SAUL OSCAR SALTA 2:46:57 12:08:35
4 25 MEDINA MARTIN TUCUMAN 3:05:50 12:27:28
5 20 PASQUINI FRANCO SANTA FE 3:11:13 12:32:51
6 21 DRAGO FABRICIO TUCUMAN 3:19:15 12:40:53






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER A1
1 173 SORIANO FERNANDO ANTONIO TUCUMAN 2:38:30
2 156 MAZZAMUTO PEDRO LUIS TUCUMAN 2:39:58 12:01:28
3 181 POSSE IGNACIO TUCUMAN 2:40:02 12:01:32
4 168 NARDOLILLO FEDERICO TUCUMAN 2:40:48 12:02:18
5 174 IBAÑEZ DOMINGO NICOLAS TUCUMAN 2:41:27 12:02:57
6 177 DIAZ OSCAR TUCUMAN 2:43:51 12:05:21
7 164 VIOLA ALVARO TUCUMAN 2:44:20 12:05:50
8 180 KOVACEVICH MARTIN TUCUMAN 2:46:05 12:07:35
9 151 FERNANDEZ GABRIEL OSCAR TUCUMAN 2:57:08 12:18:38
10 162 DEFFIS IGNACIO SANTIAGO DEL ESTERO 3:01:36 12:23:06
11 183 ZELAYA PABLO TUCUMAN 3:04:22 12:25:52
12 161 GOMEZ CASCALES SEBASTIAN TUCUMAN 3:16:41 12:38:11
13 182 FUENTES DANIEL EDUARDO TUCUMAN 3:20:58 12:42:28
14 169 OLIMA LUIS ADRIAN CATAMARCA 3:21:00 12:42:30
15 154 CLAVERIA MAURO CRISTIAN CORDOBA 3:21:44 12:43:14
16 186 VALDEZ MARCELO TUCUMAN 3:33:10 12:54:40
17 140 OLIVERA ADRIAN MARCELO TUCUMAN 3:34:39 12:56:09
18 171 OVEJERO JOSE LUIS TUCUMAN 3:39:00 1:00:30
19 176 GRANEROS GERARDO MIGUEL CATAMARCA 3:39:57 1:01:27
20 155 SAEZ PABLO GUILLERMO TUCUMAN 3:41:39 1:03:09
21 148 GRAMAJO ESTEBAN TUCUMAN 3:44:30 1:06:00
22 149 LESCANO GERARDO GABRIEL TUCUMAN 3:51:30 1:13:00
23 147 VALLEJO RODRIGO TUCUMAN 3:56:27 1:17:57
24 144 RAMOS DIEGO TUCUMAN 3:59:51 1:21:21
25 179 VEGA FRANCO DANIEL CATAMARCA 4:01:43 1:23:13
26 184 GUERRERO FEDERICO TUCUMAN 4:05:54 1:27:24
27 141 RAINOSO CARLOS TUCUMAN 4:10:46 1:32:16
28 146 RAMOS JUAN MANUEL TUCUMAN 4:12:02 1:33:32
29 178 GODOY ELIO FEDERICO CATAMARCA 4:13:31 1:35:01
30 163 CHARRO CABALLERO JOSE LUIS SANTIAGO DEL ESTERO 4:23:23 1:44:53
31 150 MASNAGHETTI DIEGO SEBASTIAN TUCUMAN 4:27:40 1:49:10
32 143 DUBERTI JUAN MARIANO TUCUMAN 4:28:26 1:49:56
33 142 HERO ALVARO TUCUMAN 4:35:26 1:56:56
34 157 RODRIGUEZ GERARDOERICO TUCUMAN 4:42:58 2:04:28
35 170 DIAZ JORGE TUCUMAN 4:57:33 2:19:03
36 172 FRANCO SEBASTIAN CORRIENTES 5:08:24 2:29:54






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER A2
1 242 VOTO FRANCSICO TUCUMAN 2:33:36
2 266 TOLEDO JOSE MARIA SALTA 2:42:01 12:08:25
3 244 TOLEDO PABLO LA RIOJA 2:45:31 12:11:55
4 241 NANNI MAXIMILIANO TUCUMAN 2:51:17 12:17:41
5 209 ISASMENDI MARTIN SALTA 2:54:37 12:21:01
6 255 TAUBER JORGE TUCUMAN 2:54:44 12:21:08
7 221 ROUGES LEON TUCUMAN 2:57:26 12:23:50
8 231 D AGOSTINI LEONARDO TUCUMAN 2:57:56 12:24:20
9 223 IBAÑEZ DIEGO TUCUMAN 2:58:39 12:25:03
10 206 CONORT AGUSTIN TUCUMAN 2:59:04 12:25:28
11 267 SIGUENZA LUIS ALFREDO TUCUMAN 2:59:45 12:26:09
12 213 MORIS PATRICIO TUCUMAN 3:03:07 12:29:31
13 262 SEGURA ALEJANDRO TUCUMAN 3:03:49 12:30:13
14 250 MARTI DARIO CORRIENTES 3:14:40 12:41:04
15 204 MERCADO SEBASTIAN CATAMARCA 3:14:50 12:41:14
16 247 KOVACEVICH DIEGO TUCUMAN 3:16:38 12:43:02
17 218 CARRASCOSA MAXIMILIANO
3:19:02 12:45:26
18 205 CASTRO EUGENIO JUAN PABLO CORDOBA 3:19:31 12:45:55
19 263 GRANITO OSCAR TUCUMAN 3:20:05 12:46:29
20 265 CARAM LUIS DEMETRIO TUCUMAN 3:20:51 12:47:15
21 260 RISSO PATRON FACUNDO TUCUMAN 3:21:08 12:47:32
22 227 AVILA MARCELO JAVIER TUCUMAN 3:21:46 12:48:10
23 225 MARTINEZ DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 3:24:30 12:50:54
24 207 MAMPRIN JUAN PABLO TUCUMAN 3:25:18 12:51:42
25 220 GARCIA HAMILTON GUILLERMO TUCUMAN 3:25:36 12:52:00
26 226 RUSSO FRANCO ARIEL TUCUMAN 3:27:16 12:53:40
27 233 DEL GIUDICE DAMIAN TUCUMAN 3:27:40 12:54:04
28 237 PARDO LUCIANO AGUSTIN TUCUMAN 3:28:34 12:54:58
29 229 MORENO JUAN MANUEL TUCUMAN 3:28:54 12:55:18
30 208 GONZALEZ MARCELO DANIEL TUCUMAN 3:30:05 12:56:29
31 210 CORNEJO FEDERICO SALTA 3:32:23 12:58:47
32 252 LAPARRA CARLOS TUCUMAN 3:32:46 12:59:10
33 240 LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO TUCUMAN 3:33:37 1:00:01
34 246 YACUZZI JORGE CORRIENTES 3:34:03 1:00:27
35 217 PAEZ IGLESIAS MARTIN ANDRES TUCUMAN 3:39:14 1:05:38
36 270 SCHMITT ARTURO SEBASTIAN TUCUMAN 3:39:18 1:05:42
37 243 ABAN NELSON CATAMARCA 3:45:13 1:11:37
38 251 SUAREZ LUIS ANGEL TUCUMAN 3:45:37 1:12:01
39 249 DANNA CARLOS JAVIER LA RIOJA 3:46:34 1:12:58
40 236 CARO MARCELO TUCUMAN 3:49:04 1:15:28
41 258 JARMA HECTOR ADRIAN TUCUMAN 3:54:47 1:21:11
42 257 BERBELUK RAUL TUCUMAN 3:56:10 1:22:34
43 269 TENCER MATIAS BUENOS AIRES 3:56:36 1:23:00
44 222 ISA JOSE FERNANDO TUCUMAN 4:11:54 1:38:18
45 245 DENEGRI MARIO CORRIENTES 4:13:55 1:40:19
46 203 RODRIGUEZ PEDRO EVARISTO TUCUMAN 4:14:37 1:41:01
47 211 MENDOZA PABLO HUMBERTO TUCUMAN 4:23:21 1:49:45
48 264 GARCIA FEDERICO DANIEL TUCUMAN 4:42:53 2:09:17
49 224 ACEVEDO MARTIN DANIEL TUCUMAN 4:42:55 2:09:19
50 215 QUIROGA JULIO CATAMARCA 5:31:10 2:57:34






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER B1
1 291 QUIROGA GABRIEL TUCUMAN 2:33:42
2 358 RODRIGUEZ ARIEL TUCUMAN 2:44:23 12:10:41
3 326 GEMINIANI GUSTAVO ALBERTO LA RIOJA 2:47:54 12:14:12
4 341 JUEZ PEREZ ANTONIO TUCUMAN 2:48:46 12:15:04
5 310 VILLANUEVA JOSE TUCUMAN 2:51:18 12:17:36
6 323 TOLEDO FERNANDO LA RIOJA 2:56:54 12:23:12
7 357 ALTEA FACUNDO TUCUMAN 2:57:55 12:24:13
8 320 PONDAL LUIS MANUEL TUCUMAN 2:58:15 12:24:33
9 309 COLOMBRES FERNANDO MATIAS TUCUMAN 3:00:59 12:27:17
10 296 NASSIFF OCTAVIO TUCUMAN 3:02:04 12:28:22
11 311 VELARDEZ FERNANDO MARTIN TUCUMAN 3:08:47 12:35:05
12 312 MONTESINOS GERMÁN TUCUMAN 3:10:04 12:36:22
13 345 GARMA JULIAN TUCUMAN 3:10:15 12:36:33
14 325 PAZ VICTOR ORLANDO TUCUMAN 3:19:29 12:45:47
15 290 BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO TUCUMAN 3:29:12 12:55:30
16 343 ORAZI ALEJANDRO CORDOBA 3:33:34 12:59:52
17 327 ACOSTA NICOLAS CATAMARCA 3:39:41 1:05:59
18 297 ANASTACIO GUSTAVO ALEJANDRO TUCUMAN 3:42:50 1:09:08
19 337 BELLIDO JULIO ALEJANDRO TUCUMAN 3:46:14 1:12:32
20 316 MUSSARI DIEGO TUCUMAN 3:48:19 1:14:37
21 346 PACHECO GUILLERMO TUCUMAN 3:48:27 1:14:45
22 339 VALENZUELA JUAN ERNESTO TUCUMAN 3:49:31 1:15:49
23 304 PALOMARES GUSTAVO MIGUEL TUCUMAN 3:50:03 1:16:21
24 300 CORIZZI JUAN BAUTISTA TUCUMAN 3:51:28 1:17:46
25 324 MEDINA MARCELO CATAMARCA 3:55:35 1:21:53
26 313 CARRIZO JOSE MARIA TUCUMAN 3:56:06 1:22:24
27 321 CALCAPRINA RENZO YACOPO TUCUMAN 3:56:21 1:22:39
28 318 MUÑOZ WALTER TUCUMAN 4:01:46 1:28:04
29 294 ROCCHIO JUAN JOSE TUCUMAN 4:01:56 1:28:14
30 298 AGUIRRE EDUARDO LALO TUCUMAN 4:04:13 1:30:31
31 292 ARAOZ PATRICIO TUCUMAN 4:06:27 1:32:45
32 338 ACOSTA FEDERICO FRANCISCO CATAMARCA 4:06:41 1:32:59
33 335 RODRIGUEZ P. DE L. ALBERTO A. SALTA 4:10:48 1:37:06
34 328 ARROYO LUIS HECTOR ALBERTO CATAMARCA 4:12:49 1:39:07
35 319 MANSILLA GABRIEL OMAR TUCUMAN 4:13:22 1:39:40
36 305 MEDINA JUAN MARCELO TUCUMAN 4:13:24 1:39:42
37 301 GIMENEZ FAVIO DE JESUS CATAMARCA 4:17:07 1:43:25
38 293 OLMOS JULIO TUCUMAN 4:18:07 1:44:25
39 317 VINCENT PATRICIO TUCUMAN 4:19:00 1:45:18
40 329 ACOSTA LIBER CORRIENTES 4:28:32 1:54:50
41 307 SALEME KLYVER ALEJANDRO TUCUMAN 4:54:53 2:21:11
42 344 GARCIA LUIS RUBEN TUCUMAN 5:08:41 2:34:59
43 303 GARCIA FLORENCIO TUCUMAN 5:17:49 2:44:07






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER B2
1 377 LESCOULIE CARLOS FABIAN BUENOS AIRES 2:54:11
2 363 HONEKER ANGEL GASPAR CORDOBA 3:01:12 12:07:01
3 399 PARAMO EDUARDO GUILLERMO TUCUMAN 3:04:01 12:09:50
4 387 FERREYRA LEONARDO FABIAN LA RIOJA 3:04:12 12:10:01
5 361 CALABRETTA MARIO RICARDO TUCUMAN 3:06:01 12:11:50
6 360 ROJAS ENRIQUE JUJUY 3:08:38 12:14:27
7 381 FIGUEROA MIGUEL TUCUMAN 3:09:59 12:15:48
8 395 RODRIGUEZ JOSE ADOLFO JUJUY 3:11:43 12:17:32
9 390 SOLER DIEGO TUCUMAN 3:26:15 12:32:04
10 385 RODRIGUEZ MIGUEL ROQUE TUCUMAN 3:26:21 12:32:10
11 389 ROVALETTI FEDERICO TUCUMAN 3:38:53 12:44:42
12 371 AGUIRRE JOSE TUCUMAN 3:43:05 12:48:54
13 388 ULFELDT ALEJANDRO CORRIENTES 3:43:34 12:49:23
14 386 TAPIA PEDRO NORBERTO LA RIOJA 3:43:59 12:49:48
15 366 SEVALD PABLO FERNANDO TUCUMAN 3:45:06 12:50:55
16 382 BLENDINGER PEDRO GERARDO TUCUMAN 3:45:54 12:51:43
17 373 CARDOZO ROBERTO OSCAR CORRIENTES 3:47:17 12:53:06
18 397 RUIZ DE HUIDOBRO CLAUDIO ADOLFO TUCUMAN 3:48:10 12:53:59
19 370 ROMAN MARCO EUDORO TUCUMAN 3:48:56 12:54:45
20 379 ARAUJO TIRSO TUCUMAN 3:50:10 12:55:59
21 365 PARAMO EDUARDO GUILLERMO TUCUMAN 3:51:47 12:57:36
22 374 ENRIQUEZ HECTOR CORRIENTES 4:00:52 1:06:41
23 384 ALLEMAND WALTER CATAMARCA 4:03:22 1:09:11
24 372 AMARILLA GUILLERMO ALEJANDRO CORRIENTES 4:04:00 1:09:49
25 376 BOLLADA VICTOR CATAMARCA 4:07:29 1:13:18
26 393 ALBORNOZ ALEJANDRO TUCUMAN 4:09:00 1:14:49
27 396 RODRIGUEZ FRANCISCO TUCUMAN 5:03:21 2:09:10
28 368 RIVOLTA CARLOS TUCUMAN 5:08:32 2:14:21
29 392 ARBORIO DANTE LORENZO TUCUMAN 5:15:41 2:21:30






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER C1
1 421 PEREZ MUSACCHIA JORGE VICTOR TUCUMAN 3:09:06
2 426 LECCESE RAUL ALFREDO TUCUMAN 3:23:46 12:14:40
3 422 ROMERO EDUARDO VICTOR TUCUMAN 3:28:03 12:18:57
4 420 CAINZO GUSTAVO ADOLFO TUCUMAN 3:37:51 12:28:45
5 431 PALACIOS EDUARDO ENRIQUE TUCUMAN 3:47:54 12:38:48
6 429 CHAMBRET DANIEL TUCUMAN 3:47:59 12:38:53
7 423 MAINARDI RAUL CORDOBA 3:50:13 12:41:07
8 428 MARMOL LUIS ALBERTO SALTA 3:50:39 12:41:33
9 436 GONZALEZ GERARDO TUCUMAN 4:01:24 12:52:18
10 434 VALDEZ ROMULO TUCUMAN 4:08:45 12:59:39
11 425 SEGUI JUAN FRANCISCO CORRIENTES 4:12:23 1:03:17
12 432 FRIAS GARCIA PINTO RODRIGO BERNARDO SALTA 4:14:22 1:05:16
13 424 VELAZCO CELSO EVARISTO JUJUY 4:34:09 1:25:03
14 430 BAUZA MATEO TUCUMAN 4:39:37 1:30:31
15 645 CASADEY AGUSTIN TUCUMAN 4:46:06 1:37:00






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER C2
1 460 MIRANDA SERGIO JUJUY 3:12:00
2 451 DURAN JESUS EL LLAMADOR TUCUMAN 3:18:13 12:06:13
3 453 ALVARADO EDUARDO HORACIO JUJUY 3:18:21 12:06:21
4 466 MORCOS DANIEL TUCUMAN 3:27:03 12:15:03
5 461 BELLONI JUAN ATILIO TUCUMAN 3:41:49 12:29:49
6 457 MATEOS JOSE TUCUMAN 3:53:16 12:41:16
7 464 BORMIDA MARCEL ALBERTO TUCUMAN 3:59:32 12:47:32
8 455 FORNS LUIS AUGUSTO TUCUMAN 4:15:30 1:03:30
9 465 COTELLA PABLO TUCUMAN 4:15:36 1:03:36
10 463 ARGAÑARAS MARCELO TUCUMAN 5:02:23 1:50:23






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MASTER D
1 493 ESPARZA AUGUSTO MANUEL TUCUMAN 4:15:24
2 491 CRAIG CARLOS EDUARDO TUCUMAN 4:27:13 12:11:49
3 496 VALDEZ HUGO OSCAR TUCUMAN 4:36:40 12:21:16
4 492 SEGOVIA CARLOS ALBERTO JUJUY 5:00:14 12:44:50






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS MENORES
1 3 BARRIONUEVO TOMAS SALVADOR TUCUMAN 3:35:17
2 1 FUENTES LAUTARO TUCUMAN 4:30:22 12:55:05






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS RURAL BIKE
1 972 CRUZ ALVARO FEDERICO TUCUMAN 2:09:34
2 932 BOIX NICOLAS SANTIAGO DEL ESTERO 2:30:54 12:21:20
3 901 VAZQUEZ RIOS JOSE TUCUMAN 2:31:46 12:22:12
4 964 PALMA RICARDO FABIAN TUCUMAN 2:35:51 12:26:17
5 933 VILLALBA GUSTAVO DAVID TUCUMAN 2:40:12 12:30:38
6 918 CHIMIRRI PABLO ANGEL TUCUMAN 2:42:17 12:32:43
7 936 FONZO GERMAN TUCUMAN 2:43:49 12:34:15
8 966 ALVAREZ BENITO NICOLAS ALBERTO TUCUMAN 2:45:14 12:35:40
9 931 LAVALLE ROBERTO TUCUMAN 2:45:20 12:35:46
10 977 GARCIA USANDIVARAS IGNACIO TUCUMAN 2:45:28 12:35:54
11 994 IBAÑEZ OPPE ALVARO
2:46:49 12:37:15
12 940 FAROLFI TOMAS TUCUMAN 2:48:14 12:38:40
13 935 FONZO FACUNDO TUCUMAN 2:49:06 12:39:32
14 939 BOSSA MAXIMILIANO MATIAS TUCUMAN 2:52:17 12:42:43
15 943 GERONIMO MIGUEL FRANCISCO TUCUMAN 2:53:44 12:44:10
16 952 LAMAS QUIPILDOR MAURICIO JAVIER TUCUMAN 2:56:14 12:46:40
17 925 RIOS LEANDRO TUCUMAN 2:56:56 12:47:22
18 903 BERTINI VICTOR EMILIANO TUCUMAN 2:57:20 12:47:46
19 908 ANDRADE CARLOS SAID TUCUMAN 2:59:47 12:50:13
20 1052 YBAÑEZ LUCAS TUCUMAN 3:03:00 12:53:26
21 995 ROMERO ADRIAN EDUARDO TUCUMAN 3:03:07 12:53:33
22 967 NUÑEZ LUCIANO FLORENTINO TUCUMAN 3:05:02 12:55:28
23 953 CANGIANI JORGE DANIEL TUCUMAN 3:05:49 12:56:15
24 900 SANTANA VACAS HERNAN GUILLERMO TUCUMAN 3:05:55 12:56:21
25 916 MESON RAUL ENRIQUE TUCUMAN 3:06:43 12:57:09
26 985 MIGUEL JOAQUIN EMILIANO TUCUMAN 3:08:55 12:59:21
27 974 CABRERA ADRIAN TUCUMAN 3:11:40 1:02:06
28 942 ROSSI GUILLERMO DANIEL TUCUMAN 3:12:08 1:02:34
29 1053 DIAZ ADOLFO JAVIER TUCUMAN 3:13:30 1:03:56
30 954 DORADO GUILLERMO TUCUMAN 3:13:42 1:04:08
31 914 VILLAFAÑE EMILIO ANDRES TUCUMAN 3:14:04 1:04:30
32 960 GARCIA DELEVAUX HECTOR ULISES TUCUMAN 3:18:16 1:08:42
33 917 LOPEZ VILLANUEVA JORGE TUCUMAN 3:18:18 1:08:44
34 1051 VILLAFAÑE LEONARDO TUCUMAN 3:18:21 1:08:47
35 987 ZERMOGLIO MATIAS TUCUMAN 3:18:29 1:08:55
36 955 ROLDAN DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 3:18:53 1:09:19
37 905 CERVILLA FERNANDO TUCUMAN 3:19:07 1:09:33
38 976 ALBARRACIN PABLO ALEJANDRO TUCUMAN 3:19:47 1:10:13
39 971 VALDEZ HUGO OSCAR TUCUMAN 3:22:25 1:12:51
40 909 BLANCO ESTEBAN TOMAS TUCUMAN 3:22:44 1:13:10
41 989 IBAÑEZ CARLOS ERNESTO SANTIAGO DEL ESTERO 3:23:11 1:13:37
42 934 NAVARRO CARLOS TUCUMAN 3:24:20 1:14:46
43 984 CAJAL BLAS ANTONIO TUCUMAN 3:25:55 1:16:21
44 993 CARLOS GONZALEZ
3:26:31 1:16:57
45 950 JUAREZ ELIAS TUCUMAN 3:27:32 1:17:58
46 924 ASSAF PATRICIO IVAN TUCUMAN 3:27:36 1:18:02
47 965 MEDINA WALTER SEBASTIAN TUCUMAN 3:31:21 1:21:47
48 928 LAVALLE MARTIN EMILIO TUCUMAN 3:32:18 1:22:44
49 990 GONZALEZ LUCAS TUCUMAN 3:32:31 1:22:57
50 915 CARBONELL FABRICIO TUCUMAN 3:33:30 1:23:56
51 992 PONCE JULIO RAMON
3:33:33 1:23:59
52 969 JORRAT MIRANDE MARIANO TUCUMAN 3:33:51 1:24:17
53 986 RIVAS SERGIO DANIEL TUCUMAN 3:34:47 1:25:13
54 959 ROMERO RICARDO DANIEL TUCUMAN 3:36:07 1:26:33
55 913 MONASTERIO CARLOS ALBERTO CATAMARCA 3:36:50 1:27:16
56 902 PEREZ BAZAN HECTOR ALBERTO TUCUMAN 3:42:02 1:32:28
57 929 REVERSO SEBASTIAN TUCUMAN 3:47:25 1:37:51
58 922 MACIAS GUSTAVO FIDEL JUJUY 3:50:08 1:40:34
59 983 CHAIN RODOLFO TUCUMAN 3:50:43 1:41:09
60 930 REVERSO EDGARDO HECTOR TUCUMAN 3:54:19 1:44:45
61 1054 HEREDIA EDUARDO
3:55:43 1:46:09
62 923 SANCHEZ JUAN RAMON TUCUMAN 3:57:30 1:47:56
63 910 SCHUTTEMBERGER SANTIAGO TUCUMAN 4:20:04 2:10:30
64 911 SCHUTTEMBERGER IGNACIO TUCUMAN 4:20:06 2:10:32
65 912 SCHUTTEMBERGER EDUARDO DANIEL TUCUMAN 4:20:09 2:10:35
66 927 DERWIDUEE LUIS ALEJANDRO TUCUMAN 4:24:05 2:14:31
67 944 REVERSO FACUNDO TUCUMAN 4:33:38 2:24:04
68 945 GEREZ RUBEN ARIEL TUCUMAN 4:40:01 2:30:27
69 970 MAHTUK MARCOS EZEQUIEL TUCUMAN 4:56:35 2:47:01






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
CABALLEROS SUB 23
1 49 MAGGIORE ALEXIS CORDOBA 2:39:48
2 46 MEJIAS VIGIANI FRANCO JOSE TUCUMAN 2:40:46 12:00:58
3 50 CORONEL FACUNDO TUCUMAN 2:52:27 12:12:39
4 48 BARAN JOSE AGUSTIN TUCUMAN 3:08:31 12:28:43
5 40 SEGURA MAURO NAZARENO TUCUMAN 4:45:02 2:05:14






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS ELITE
1 565 RODRIGUEZ NOELIA TUCUMAN 2:57:58
2 562 AVILA FLORENCIA ANABEL SALTA 3:25:54 12:27:56
3 561 EYNARD FATIMA CORDOBA 3:28:48 12:30:50
4 563 GARCIA ZAVALIA CAROLINA TUCUMAN 3:47:23 12:49:25
5 560 BITAR ANA CAROLINA TUCUMAN 4:43:29 1:45:31






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS JUVENILES
1 530 SANCHEZ ROCIO JIMENA TUCUMAN 3:58:49






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER A1
1 588 LANDI AZUL TUCUMAN 3:47:35
2 585 BULACIO SFRISO VERONICA TUCUMAN 4:03:09 12:15:34
3 583 CARRIZO LORENA EDITH CATAMARCA 4:11:27 12:23:52
4 586 CARBONELL PILAR TUCUMAN 4:54:52 1:07:17






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER A2
1 598 VARELA MARIA PAULA TUCUMAN 3:17:35
2 599 VARELA MARIA SOLEDAD TUCUMAN 3:24:45 12:07:10
3 600 POLTI SUSANA ELIZABETH CATAMARCA 4:50:44 1:33:09






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER B1
1 612 CARRIZO BEATRIZ LILIANA LA RIOJA 3:35:15
2 610 AYUNTA KARINA TUCUMAN 3:52:10 12:16:55
3 617 LOTO SARA TUCUMAN 4:03:14 12:27:59
4 616 OVANDO EUGENIA JUJUY 4:50:19 1:15:04
5 615 TRIPIANA CARINA ANDREA CATAMARCA 4:50:26 1:15:11
6 614 SUAREZ MARIELA TUCUMAN 4:50:54 1:15:39
7 613 ESCOBAR CLAUDIA BUENOS AIRES 4:55:33 1:20:18
8 611 RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA CATAMARCA 5:28:24 1:53:09






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER B2
1 628 PADILLA FLORENCIA TUCUMAN 3:17:33
2 629 VALLEJOS RITA DEL VALEE CATAMARCA 3:44:55 12:27:22
3 626 GONZALEZ SANDRA TUCUMAN 4:30:41 1:13:08
4 627 PEREYRA MARCELA CATAMARCA 4:39:44 1:22:11






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER C1
1 642 SASETA VILMA CATAMARCA 3:52:01
2 640 TABERA CELIA MARGARITA JUJUY 4:27:31 12:35:30






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS MASTER C2
1 655 LOBO VIRGINIA TUCUMAN 4:11:32






PUESTO NUMERO NOMBRE PROVINCIA TIEMPO Dif1roCat
DAMAS RURAL BIKE
1 1034 AUAD MARIA SOLEDAD TUCUMAN 2:53:31
2 1023 FIGUEROA MARIA BELEN TUCUMAN 2:53:41 12:00:10
3 1031 AREDES VIVIANA ALEJANDRA TUCUMAN 2:56:22 12:02:51
4 802 REED CYNTHIA SUZANE ESTADOS UNIDOS 3:04:24 12:05:18
5 1029 CORDOBA MARIANA TUCUMAN 3:04:32 12:05:26
6 1037 MONARDES CELINA
3:05:44 12:12:13
7 1006 MAZZAMUTO CARLA TUCUMAN 3:11:44 12:18:13
8 1027 FACIANO JIMENA TUCUMAN 3:15:57 12:22:26
9 1032 BRITO VIRGINIA TUCUMAN 3:16:55 12:23:24
10 1018 GONZALEZ PAOLA TUCUMAN 3:29:14 12:35:43
