• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

9ª Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: Octubre/2017

PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
C ABALLEROS MASTER A2
1 381 BULACIO SFRISO,ALEJANDRO TUCUMAN 02:40:10

2 333 MAZZAMUTO,PEDRO LUIS TUCUMAN 02:42:36 00:02:26 00:02:26
3 354 IBANEZ,DOMINGO NICOLAS TUCUMAN 02:50:46 00:10:36 00:08:10
4 311 VOTO,FRANCSICO TUCUMAN 02:54:42 00:14:32 00:03:56
5 351 NANNI,MAXIMILIANO TUCUMAN 03:00:12 00:20:02 00:05:30
6 300 IBAÑEZ,DIEGO
03:00:16 00:20:06 00:00:04
7 310 MATEO CAPPELEN,SANTIAGO SALTA 03:06:51 00:26:41 00:06:35
8 371 MORALES,DAVID GERARDO CHACO 03:07:19 00:27:09 00:00:28
9 346 KALEÑUK,SERGIO TUCUMAN 03:09:31 00:29:21 00:02:12
10 367 BUSSETTI,SANTIAGO TUCUMAN 03:11:19 00:31:09 00:01:48
11 339 MORENO,JUAN MANUEL TUCUMAN 03:15:14 00:35:04 00:03:55
12 382 SALAZAR,SAMUEL BENJAMIN TUCUMAN 03:17:38 00:37:28 00:02:24
13 363 AMENáBAR,ALFREDO TUCUMAN 03:18:45 00:38:35 00:01:07
14 314 TOSCANO,JAVIER SALTA 03:24:48 00:44:38 00:06:03
15 315 GOMEZ GRIMALD,JOSE IGNACIO TUCUMAN 03:27:12 00:47:02 00:02:24
16 379 GIMéNEZ,GONZALO TUCUMAN 03:28:53 00:48:43 00:01:41
17 353 LAZARTE,JOSé DAVID TUCUMAN 03:29:24 00:49:14 00:00:31
18 345 JARMA,ADRIAN TUCUMAN 03:30:58 00:50:48 00:01:34
19 305 PARDO,LUCIANO AGUSTIN TUCUMAN 03:32:09 00:51:59 00:01:11
20 342 BIAZZO,JUAN TUCUMAN 03:33:53 00:53:43 00:01:44
21 341 ZUMAETA,LEANDRO AGUSTIN TUCUMAN 03:35:43 00:55:33 00:01:50
22 347 ROCCHIO,FRANCISCO TUCUMAN 03:37:54 00:57:44 00:02:11
23 359 RIOS,LUIS MARTIN TUCUMAN 03:38:18 00:58:08 00:00:24
24 348 ALVAREZ,BENITO NICOLAS ALBERTO TUCUMAN 03:38:20 00:58:10 00:00:02
25 350 POLLY,FABIO BUENOS AIRES 03:39:27 00:59:17 00:01:07
26 304 JUAN MANUEL,RAMOS TUCUMAN 03:40:41 01:00:31 00:01:14
27 355 FAGIOLI,EMILIO TUCUMAN 03:46:25 01:06:15 00:05:44
28 388 FERULLO,CARLOS ALBERTO TUCUMAN 03:46:37 01:06:27 00:00:12
29 373 TRAPANI,GABRIEL TUCUMAN 03:48:34 01:08:24 00:01:57
30 356 ROLDAN,DIEGO AUGUSTO TUCUMAN 03:50:36 01:10:26 00:02:02
31 343 ABDALA,EDUARDO MARTIN TUCUMAN 03:51:34 01:11:24 00:00:58
32 318 ESPINOLA,GABRIEL CORRIENTES 03:54:37 01:14:27 00:03:03
33 369 ROMERO,JUAN JOSE TUCUMAN 03:58:50 01:18:40 00:04:13
34 328 FERNANDEZ MURGA,IGNACIO TUCUMAN 03:59:02 01:18:52 00:00:12
35 306 PARRA,ADRIAN ALEJANDRO TUCUMAN 03:59:40 01:19:30 00:00:38
36 370 GAUDINO,GUSTAVO TUCUMAN 04:00:01 01:19:51 00:00:21
37 366 CURIONI,GONZALO JORGE CORRIENTES 04:00:25 01:20:15 00:00:24
38 340 CORTEZ,MARTIN TUCUMAN 04:00:50 01:20:40 00:00:25
39 301 GOMEZ POLA,JORGE SALTA 04:05:12 01:25:02 00:04:22
40 320 CATA,DANIEL TUCUMAN 04:08:10 01:28:00 00:02:58
41 374 CERVILLA,FERNANDO TUCUMAN 04:08:16 01:28:06 00:00:06
42 352 RUIZ,WALTER DANIEL TUCUMAN 04:08:34 01:28:24 00:00:18
43 330 LUNA,CESAR LUIS TUCUMAN 04:10:53 01:30:43 00:02:19
44 337 FIGUEROA,FEDERICO ARIEL TUCUMAN 04:13:57 01:33:47 00:03:04
45 375 IñIGO,DANIEL TUCUMAN 04:20:01 01:39:51 00:06:04
46 344 CANO,HECTOR ARIEL CATAMARCA 04:20:06 01:39:56 00:00:05
47 326 MANCHADO,ARIEL TUCUMAN 04:30:13 01:50:03 00:10:07
48 319 ROMERO,MANUEL ALEJANDRO TUCUMAN 04:41:13 02:01:03 00:11:00
49 302 FORNASARI,MARIO CARLOS CORRIENTES 04:47:23 02:07:13 00:06:10
50 380 GAUNA,RAUL ADOLFO TUCUMAN 05:00:31 02:20:21 00:13:08
51 360 VIDES,JULIO CESAR TUCUMAN 05:22:05 02:41:55 00:21:34
52 378 VELARDEZ,LUCAS TUCUMAN 05:27:28 02:47:18 00:05:23
53 387 SANCHEZ,MARIO DAMIAN TUCUMAN 05:27:32 02:47:22 00:00:04
54 365 JIMENEZ ,LUIS TUCUMAN 05:27:35 02:47:25 00:00:03
55 377 CASTRO,PABLO TUCUMAN 05:34:06 02:53:56 00:06:31







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS CADETES
1 30 SORIA,IVAN TUCUMAN 04:01:21

2 31 JAUFFROY,MARIANO TUCUMAN 04:06:12 00:04:51 00:04:51
3 32 BARATELLI,TOMAS
04:23:07 00:21:46 00:16:55







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS ELITE
1 180 GASCO,DARIO TUCUMAN 02:26:13

2 181 SUNDBLAD,FELIPE TUCUMAN 02:28:29 00:02:16 00:02:16
3 175 CAMPOS RODRIGUEZ,DIEGO TUCUMAN 02:51:46 00:25:33 00:23:17
4 176 BAZAN,MANUEL EDUARDO TUCUMAN 03:18:13 00:52:00 00:26:27
5 169 ALVAREZ,RAMIRO TUCUMAN 03:20:59 00:54:46 00:02:46
6 182 LUNA,ALVARO NICOLAS Tucumán 03:22:28 00:56:15 00:01:29
7 173 MANSILLA,NICOLAS ALEJANDRO TUCUMAN 03:25:35 00:59:22 00:03:07
8 172 FANARI ,JORGE ABEL TUCUMAN 03:27:54 01:01:41 00:02:19
9 154 CARRIZO,EMANUEL TUCUMAN 03:38:45 01:12:32 00:10:51
10 161 SEGURA,MAURO NAZARENO TUCUMAN 03:39:00 01:12:47 00:00:15
11 177 AMENABAR,IDER TUCUMAN 03:41:57 01:15:44 00:02:57
12 178 NORIEGA,MATTIAS SANTIAGO DEL ESTERO 03:43:42 01:17:29 00:01:45
13 162 CONTRERAS,GASTON CONTRERAS TUCUMAN 03:55:32 01:29:19 00:11:50
14 163 JUáREZ,MIGUEL ARMANDO TUCUMAN 03:57:14 01:31:01 00:01:42
15 158 GALVAN,PAUL RAMIRO TUCUMAN 04:07:18 01:41:05 00:10:04
16 164 CAMPOS,JUAN CARLOS TUCUMAN 04:08:25 01:42:12 00:01:07
17 170 CAMPOS RODRíGUEZ ,JOSé DARIO TUCUMAN 04:16:20 01:50:07 00:07:55
18 166 PAEZ,VICTOR ANTONIO TUCUMAN 04:22:41 01:56:28 00:06:21
19 160 ROSZNERCKI,FEDERICO TUCUMAN 04:24:12 01:57:59 00:01:31
20 150 GIGON,GONZALO TUCUMAN 04:33:25 02:07:12 00:09:13
21 157 KASIAñUK,IVAN TUCUMAN 05:27:23 03:01:10 00:53:58
22 179 MARTíNEZ ,JOSé CARLOS TUCUMAN 05:27:27 03:01:14 00:00:04







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS JUVENILES
1 75 FAROLFI,TOMAS TUCUMAN 03:10:07

2 74 RODRIGUEZ,AUGUSTO TUCUMAN 03:13:54 00:03:47 00:03:47
3 71 TOSCANO,JESUS TUCUMAN 03:17:44 00:07:37 00:03:50







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTAR B1
1 392 QUIROGA,GABRIEL TUCUMAN 02:40:09

2 394 RODRIGUEZ ,ARIEL TUCUMAN 02:46:31 00:06:22 00:06:22
3 448 ZELAYA,FERNANDO
02:52:15 00:12:06 00:05:44
4 410 TAUBER,JORGE TUCUMAN 02:53:46 00:13:37 00:01:31
5 425 VELARDEZ,FERNANDO MARTIN TUCUMAN 03:01:35 00:21:26 00:07:49
6 444 CONORT,AGUSTIN TUCUMAN 03:01:49 00:21:40 00:00:14
7 428 RETONDO,SANTIAGO TUCUMAN 03:04:05 00:23:56 00:02:16
8 440 MORALES,GABRIEL TUCUMAN 03:06:25 00:26:16 00:02:20
9 402 MONTESINOS,GERMAN TUCUMAN 03:10:32 00:30:23 00:04:07
10 443 COLOMBRES,FERNANDO MATIAS TUCUMAN 03:12:12 00:32:03 00:01:40
11 421 CARRASCOSA,MAXIMILIANO TUCUMAN 03:14:11 00:34:02 00:01:59
12 433 ALBORNOZ ,JUAN PABLO TUCUMAN 03:16:11 00:36:02 00:02:00
13 430 POLLY,HORACIO BUENOS AIRES 03:20:48 00:40:39 00:04:37
14 447 CASANOVA,SEBASTIAN
03:22:47 00:42:38 00:01:59
15 422 RIVADEO,MAURICIO TUCUMAN 03:24:55 00:44:46 00:02:08
16 395 CORNEJO REVILLA,LUIS SALTA 03:25:31 00:45:22 00:00:36
17 435 DOMIAN,FREDERIC TUCUMAN 03:26:32 00:46:23 00:01:01
18 434 DOMIAN ,CHRISTIAN TUCUMAN 03:26:35 00:46:26 00:00:03
19 397 DEL GIUDICE,DAMIAN TUCUMAN 03:27:53 00:47:44 00:01:18
20 423 GONZALEZ,MIGUEL TUCUMAN 03:32:56 00:52:47 00:05:03
21 404 RUSSO,FRANCO ARIEL TUCUMAN 03:34:24 00:54:15 00:01:28
22 431 GUZMAN,JAVIER TUCUMAN 03:38:17 00:58:08 00:03:53
23 436 CALCAPRINA,RENZO YACOPO TUCUMAN 03:43:51 01:03:42 00:05:34
24 412 RODRIGUEZ,PEDRO EVARISTO TUCUMAN 03:44:01 01:03:52 00:00:10
25 398 ARAOZ,PATRICIO TUCUMAN 03:53:40 01:13:31 00:09:39
26 417 AGUIRRE,ARIEL TUCUMAN 03:54:31 01:14:22 00:00:51
27 429 GROSVALD,MATIAS TUCUMAN 03:55:18 01:15:09 00:00:47
28 393 SARAVIA TAMAYO,SANTIAGO SALTA 03:56:03 01:15:54 00:00:45
29 396 ACOSTA,LIBER CORRIENTES 03:58:37 01:18:28 00:02:34
30 407 MEDINA,JUAN MARCELO TUCUMAN 04:00:27 01:20:18 00:01:50
31 408 CASTRO,CARLOS MARCELO TUCUMAN 04:05:30 01:25:21 00:05:03
32 419 ROMANO OCAMPO,ESTEBAN TUCUMAN 04:08:13 01:28:04 00:02:43
33 449 MATRICHUK,LUCIANO NICOLÁS TUCUMAN 04:11:16 01:31:07 00:03:03
34 427 MUÑOZ,WALTER TUCUMAN 04:26:15 01:46:06 00:14:59
35 418 GARCIA,LUIS RUBEN TUCUMAN 04:29:37 01:49:28 00:03:22
36 432 BIAGIOLI,CARLO SANTIAGO DEL ESTERO 04:35:24 01:55:15 00:05:47
37 409 FIGUEROA,MARCELO RICARDO TUCUMAN 04:41:25 02:01:16 00:06:01
38 416 CASTRO,DANIEL ALEJANDRO TUCUMAN 04:46:53 02:06:44 00:05:28







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTER A1
1 284 BIAZZO,JORGE ARTURO TUCUMAN 02:37:40

2 239 NARDOLILLO,FEDERICO TUCUMAN 02:41:44 00:04:04 00:04:04
3 229 QUESADA TUCUMAN 02:41:56 00:04:15 00:00:11
4 227 PEREYRA,GUILLERMO
02:42:55 00:04:16 00:00:12
4 279 DEFFIS,LUCAS SANTIAGO DEL ESTERO 02:50:34 00:12:54 00:08:39
5 261 DEFFIS,IGNACIO SANTIAGO DEL ESTERO 02:55:47 00:18:07 00:05:13
6 224 CHARRO CABALLERO,JOSE LUIS SANTIAGO DEL ESTERO 03:02:35 00:24:55 00:06:48
7 273 GASCO,DANIEL TUCUMAN 03:05:02 00:27:22 00:02:27
8 260 FERNANDEZ,GABRIEL OSCAR TUCUMAN 03:05:04 00:27:24 00:00:02
9 241 VALDEZ,MARCELO TUCUMAN 03:09:25 00:31:45 00:04:21
10 299 DARNAY,ARIEL TUCUMAN 03:15:00 00:37:20 00:05:35
11 248 TABORDA,RICARDO TUCUMAN 03:15:02 00:37:22 00:00:02
12 228 MEDINA GARGALLO,CARLOS SEBASTIAN TUCUMAN 03:18:11 00:40:31 00:03:09
13 235 OVEJERO,SEBASTIAN TUCUMAN 03:18:30 00:40:50 00:00:19
14 255 MOLAIéS,JUAN MANUEL TUCUMAN 03:21:53 00:44:13 00:03:23
15 256 ROCCHIO,BRUNO TUCUMAN 03:22:25 00:44:45 00:00:32
16 266 RODRIGUEZ,ALVARO TUCUMAN 03:25:53 00:48:13 00:03:28
17 280 DOMIAN,DIDIER TUCUMAN 03:26:37 00:48:57 00:00:44
18 226 RODRIGUEZ,ADRIAN TUCUMAN 03:27:16 00:49:36 00:00:39
19 247 ALDERETE,JORGE LUIS TUCUMAN 03:28:16 00:50:36 00:01:00
20 227 PEREYRA,GUILLERMO
03:29:27 00:51:47 00:01:11
21 271 MASCLEF,PABLO TUCUMAN 03:31:06 00:53:26 00:01:39
22 232 FUENTES,DANIEL EDUARDO TUCUMAN 03:31:28 00:53:48 00:00:22
23 236 HEILMANN,CHRISTIAN RICARDO TUCUMAN 03:34:58 00:57:18 00:03:30
24 245 OLIVERA ,ESTEBAN SALVADOR TUCUMAN 03:38:15 01:00:35 00:03:17
25 275 CHAVANNE,GONZALO TUCUMAN 03:39:25 01:01:45 00:01:10
26 252 CUELLAR,AUGUSTO TUCUMAN 03:41:11 01:03:31 00:01:46
27 268 MEDINA JIMENEZ,JOSE IGNACIO TUCUMAN 03:42:00 01:04:20 00:00:49
28 277 MéNDEZ,ORLANDO DANIEL TUCUMAN 03:46:26 01:08:46 00:04:26
29 263 CHOCOBAR,JUAN CARLOS TUCUMAN 03:47:05 01:09:25 00:00:39
30 222 GONZALEZ,LUCAS TUCUMAN 03:48:05 01:10:25 00:01:00
31 231 HERO,SERGIO AGUSTIN TUCUMAN 03:49:13 01:11:33 00:01:08
32 234 ISE GELSI,JORGE ARTURO TUCUMAN 03:51:29 01:13:49 00:02:16
33 270 CABELLO ,FABRICIO JOEL TUCUMAN 03:54:34 01:16:54 00:03:05
34 272 HERRERA DE LEóN,JAVIER EMILIANO TUCUMAN 03:58:39 01:20:59 00:04:05
35 242 GARCIA DELEVAUX,HECTOR ULISES TUCUMAN 04:01:23 01:23:43 00:02:44
36 254 ALBORNOZ,JUAN EDUARDO TUCUMAN 04:11:40 01:34:00 00:10:17
37 264 LASTFOIGEL ,JUAN MANUEL TUCUMAN 04:15:33 01:37:53 00:03:53
38 221 YBARRA,LUIS TUCUMAN 04:24:05 01:46:25 00:08:32
39 276 VILLALBA,ROBINSON SEBASTIAN TUCUMAN 04:29:18 01:51:38 00:05:13
40 258 RAMOS,DIEGO TUCUMAN 04:31:41 01:54:01 00:02:23
41 298 GUISCAFRE,JUAN PABLO TUCUMAN 04:42:15 02:04:35 00:10:34
42 282 PAZ,SANTIAGO TUCUMAN 04:54:51 02:17:11 00:12:36
43 253 GALVAN ,JUAN JOSE TUCUMAN 05:00:27 02:22:47 00:05:36
44 230 VELIZ ,HUGO CESAR TUCUMAN 05:27:37 02:49:57 00:27:10
45 233 DECOUD,MAXIMO TUCUMAN 05:32:35 02:54:55 00:04:58







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTER B2
1 475 JUEZ PEREZ,ANTONIO TUCUMAN 03:00:58

2 490 ALCORTA,FERNANDO TUCUMAN 03:28:27 00:27:29 00:27:29
3 494 AGUIRRE,EDUARDO LALO TUCUMAN 03:32:25 00:31:27 00:03:58
4 496 BUSTOS,JORGE TUCUMAN 03:36:10 00:35:12 00:03:45
5 501 SEVALD,PABLO FERNANDO TUCUMAN 03:41:55 00:40:57 00:05:45
6 500 DELGADO,JUAN TUCUMAN 03:44:18 00:43:20 00:02:23
7 479 RODRIGUEZ VAQUERO,LUIS EMILIO TUCUMAN 03:45:30 00:44:32 00:01:12
8 502 LASCANO,JOSE TUCUMAN 03:46:19 00:45:21 00:00:49
9 486 CASANOVA,GONZALO JOSE TUCUMAN 03:47:10 00:46:12 00:00:51
10 484 CARDOZO,ROBERTO OSCAR CORRIENTES 03:47:29 00:46:31 00:00:19
11 549 GUZMAN,CONRADO FERNANDO TUCUMAN 03:50:14 00:49:16 00:02:45
12 487 COLOMBRES,ALBERTO TUCUMAN 03:57:26 00:56:28 00:07:12
13 477 PAZ,JUAN C TUCUMAN 03:59:18 00:58:20 00:01:52
14 497 ANASTACIO,GUSTAVO ALEJANDRO TUCUMAN 04:01:54 01:00:56 00:02:36
15 495 PALMA,RICARDO FABIAN TUCUMAN 04:04:04 01:03:06 00:02:10
16 470 BANGHER,SERGIO CHACO 04:04:30 01:03:32 00:00:26
17 482 SAFARSI,LUCAS TUCUMAN 04:04:45 01:03:47 00:00:15
18 505 PAZ,ALEJANDRO
04:07:06 01:06:08 00:02:21
19 504 ARGUELLO,MARTIN NICOLAS TUCUMAN 04:15:33 01:14:35 00:08:27
20 474 MEDINA,ADRIAN TUCUMAN 04:15:55 01:14:57 00:00:22
21 472 CAGNA,DIEGO TUCUMAN 04:16:19 01:15:21 00:00:24
22 498 ALAMO,PABLO ANTONIO TUCUMAN 04:17:35 01:16:37 00:01:16
23 481 SOTO,FERNANDO HECTOR TUCUMAN 04:41:21 01:40:23 00:23:46
24 489 MANSILLA,GABRIEL OMAR TUCUMAN 04:49:02 01:48:04 00:07:41
25 476 VIDES,GUSTAVO TUCUMAN 05:04:33 02:03:35 00:15:31
26 492 NAVARRO,MACARIO BUENOS AIRES 05:07:03 02:06:05 00:02:30
27 491 ALAMO,JUAN FERNANDO TUCUMAN 05:10:01 02:09:03 00:02:58
28 503 DIEGUEZ,ROBEERTO FABIAN TUCUMAN 05:21:24 02:20:26 00:11:23







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTER D
1 661 DURAN,JESUS EL LLAMADOR TUCUMAN 03:37:37

2 664 JAIME,JUAN CARLOS TUCUMAN 04:02:43 00:25:06 00:25:06
3 671 COSSIO,JUAN MANUEL TUCUMAN 04:32:28 00:54:51 00:29:45
4 663 VALDEZ,HUGO OSCAR TUCUMAN 04:52:19 01:14:42 00:19:51
5 670 SOSA, AMERICO JUAN TUCUMAN 05:09:06 01:31:29 00:16:47
6 668 URPI,JOSE TUCUMAN 05:13:44 01:36:07 00:04:38
7 666 PERALTA,DANIEL TUCUMAN 05:23:34 01:45:57 00:09:50
8 665 GONZALEZ,CARLOS TUCUMAN 05:26:00 01:48:23 00:02:26







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTERC1
1 574 BORRAS,SERGIO TUCUMAN 03:04:15

2 567 CALABRETTA,MARIO RICARDO TUCUMAN 03:25:00 00:20:45 00:20:45
3 563 LECCESE,RAUL ALFREDO
03:26:04 00:21:49 00:01:04
4 572 PALACIOS,EDUARDO ENRIQUE TUCUMAN 03:32:12 00:27:57 00:06:08
5 550 SOSA,ANTONIO CORRIENTES 03:33:47 00:29:32 00:01:35
6 565 SOLER,DIEGO TUCUMAN 03:41:12 00:36:57 00:07:25
7 559 DELANI,MARCELO TUCUMAN 03:42:40 00:38:25 00:01:28
8 562 ROMAN,MARCO EUDORO TUCUMAN 03:42:46 00:38:31 00:00:06
9 555 PACHECO,GUSTAVO TUCUMAN 03:52:45 00:48:30 00:09:59
10 560 CAINZO,GUSTAVO ADOLFO CAINZO TUCUMAN 03:54:46 00:50:31 00:02:01
11 617 OCHOA,GUSTAVO Tucumán 03:55:00 00:50:45 00:00:14
12 569 RODRIGUEZ,GONZALO TUCUMAN 03:58:55 00:54:40 00:03:55
13 556 ENRIQUEZ,HECTOR CORRIENTES 04:21:07 01:16:52 00:22:12
14 618 HASTUN,ANDRES TUCUMAN 04:34:15 01:30:00 00:13:08
15 564 MENDIONDO,LEOPOLDO CORRIENTES 04:42:15 01:38:00 00:08:00
16 566 VALDEZ,ROMULO TUCUMAN 04:52:25 01:48:10 00:10:10
17 571 ORFEO,PABLO TUCUMAN 04:59:40 01:55:25 00:07:15
18 551 LOPEZ VILLANUEVA,JORGE TUCUMAN 05:18:10 02:13:55 00:18:30







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS MASTERC2
1 622 MORCOS,DANIEL TUCUMAN 03:31:55

2 634 BLECKWEDEL,RODOLFO TUCUMAN 03:45:43 00:13:48 00:13:48
3 633 LOPEZ RIOS,OSVALDO MOCHO TUCUMAN 04:02:45 00:30:50 00:17:02
4 627 BORMIDA,MARCEL ALBERTO TUCUMAN 04:23:53 00:51:58 00:21:08
5 630 CVITANIC,JORGE SALTA 04:25:00 00:53:05 00:01:07
6 621 JAUFFROY,ROBERTO TUCUMAN 04:29:48 00:57:53 00:04:48
7 628 ZARBA,EDUARDO TUCUMAN 04:36:12 01:04:17 00:06:24
8 625 PEREZ,MAXIMO TUCUMAN 04:40:58 01:09:03 00:04:46
9 632 NOVELLO,FLAVIO TUCUMAN 04:42:10 01:10:15 00:01:12
10 629 MIRANDE,EDUARDO TUCUMAN 04:52:31 01:20:36 00:10:21
11 623 CORRAL,RAUL DAVID TUCUMAN 05:12:21 01:40:26 00:19:50
12 620 OBREGAN,OSCAR CORRIENTES 05:15:21 01:43:26 00:03:00
13 631 DAVALOS,JOSE IGNACIO SALTA 05:17:03 01:45:08 00:01:42







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS SUB 23
1 112 BARRAN,JOSE AGUSTIN TUCUMAN 03:01:20

2 118 ACOSTA,SANTIAGO TUCUMAN 03:11:11 00:09:51 00:09:51
3 119 CARABAJAL,EXEQUIEL TUCUMAN 03:25:32 00:24:12 00:14:21
4 121 RUIZ,LUCAS
03:31:09 00:29:49 00:05:37
5 115 CUTIN,MARCOS TUCUMAN 03:33:46 00:32:26 00:02:37
6 113 FONZO,FACUNDO TUCUMAN 03:38:03 00:36:43 00:04:17
7 111 ERAZZO,EXEQUIEL TUCUMAN 03:46:48 00:45:28 00:08:45
8 110 VACA SARMIENTO,IGNACIO TUCUMAN 04:04:48 01:03:28 00:18:00
9 117 GANDUR,TOMAS TUCUMAN 04:09:51 01:08:31 00:05:03







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabRBB DE 30 A 39AÑOS
1 1062 YSA MASSA,JULIO EDUARDO TUCUMAN 01:52:32

2 1055 LEGUIZAMON,CARLOS ALBERTO TUCUMAN 01:53:12 00:00:40 00:00:40
3 1073 ALE,MARIO MIGUEL TUCUMAN 01:58:03 00:05:31 00:04:51
4 1045 VAQUERA,CLAUDIO TUCUMAN 02:03:53 00:11:21 00:05:50
5 1085 SAUCEDO,ERWIN
02:04:16 00:11:44 00:00:23
6 1044 ESCALANTE,MATIAS GERMAN TUCUMAN 02:04:26 00:11:54 00:00:10
7 1056 ROLANDELLI,FRANCISCO TUCUMAN 02:05:21 00:12:49 00:00:55
8 1053 QUINTANA,ADRIAN TUCUMAN 02:05:24 00:12:52 00:00:03
9 1061 FANARI,GENARO VICTOR TUCUMAN 02:07:06 00:14:34 00:01:42
10 1048 FIGUEROA,CLAUDIO TUCUMAN 02:08:05 00:15:33 00:00:59
11 1042 BOSSA,MAXIMILIANO MATIAS TUCUMAN 02:14:23 00:21:51 00:06:18
12 1075 AYALA,JORGE REINALDO TUCUMAN 02:15:25 00:22:53 00:01:02
13 1068 LEZANA ROMERO ,WALTER MARCELO TUCUMAN 02:15:51 00:23:19 00:00:26
14 1054 VIRILI,EMMANUEL ALEJANDRO TUCUMAN 02:18:41 00:26:09 00:02:50
15 1086 ROMANIA,FACUNDO
02:24:01 00:31:29 00:05:20
16 1070 DIAZ,VíCTOR TUCUMAN 02:24:45 00:32:13 00:00:44
17 1040 DIAZ,ADOLFO JAVIER TUCUMAN 02:25:47 00:33:15 00:01:02
18 1072 DORADO,GUILLERMO TUCUMAN 02:27:00 00:34:28 00:01:13
19 1078 AYALA,CESAR AUGUSTO TUCUMAN 02:32:44 00:40:12 00:05:44
20 1071 ALLORI ,BRUNO NICOLAS TUCUMAN 02:33:37 00:41:05 00:00:53
21 1060 VIDAL,FEDERICO TUCUMAN 02:35:18 00:42:46 00:01:41
22 1059 MEDINA,WALTER SEBASTIAN TUCUMAN 02:36:55 00:44:23 00:01:37
23 1051 COUREL,DIEGO MARTIN TUCUMAN 02:41:15 00:48:43 00:04:20
24 1049 DELGADO,PABLO TUCUMAN 02:43:46 00:51:14 00:02:31
25 1067 BURGOS,FEDERICO SALTA 02:49:55 00:57:23 00:06:09
26 1058 ROSSI LAKATOS,JUAN JOSE JUJUY 02:51:36 00:59:04 00:01:41
27 1074 NUñEZ,GUSTAVO ADOLGO TUCUMAN 02:57:44 01:05:12 00:06:08
28 1063 LATINA,FEDERICO TUCUMAN 02:57:51 01:05:19 00:00:07
29 1065 FONTANA,ALVARO TUCUMAN 03:05:28 01:12:56 00:07:37
30 1076 RODRIGUEZ,HUGO TUCUMAN 03:06:36 01:14:04 00:01:08
31 1043 BRITO,HECTOR MATIAS TUCUMAN 03:43:47 01:51:15 00:37:11







PUESTO Numero Nombre Provincia TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CabRBC DE 40A49 AÑOS
1 1117 LIONTI,CARLOS TUCUMAN 02:04:31

2 1118 VIDAL,MARTIN TUCUMAN 02:06:36 00:02:05 00:02:05
3 1116 ANDJEL,GUSTAVO TUCUMAN 02:08:21 00:03:50 00:01:45
4 1098 PUEBLA,PABLO TUCUMAN 02:08:49 00:04:18 00:00:28
5 1120 ZUMAETA,ALEJANDRO TUCUMAN 02:09:10 00:04:39 00:00:21
6 1110 IBAÑEZ,CARLOS ERNESTO SANTIAGO DEL ESTERO 02:09:48 00:05:17 00:00:38
7 1111 GARAMENDI,GABRIEL ESTEBAN TUCUMAN 02:10:27 00:05:56 00:00:39
8 1101 MATAS,GUSTAVO TUCUMAN 02:12:27 00:07:56 00:02:00
9 1102 GRINBLAT,EDUARDO TUCUMAN 02:12:29 00:07:58 00:00:02
10 1121 MARRA,AGUSTIN
02:14:37 00:10:06 00:02:08
11 1090 RODRIGUEZ,JULIO VICTOR TUCUMAN 02:27:25 00:22:54 00:12:48
12 1104 GATTI,ALDO TUCUMAN 02:33:19 00:28:48 00:05:54
13 1114 MANFREDI,VITTORIO TUCUMAN 02:36:45 00:32:14 00:03:26
14 1100 CECOTTI,MARIO TUCUMAN 02:38:55 00:34:24 00:02:10
15 1109 CARRAZANO,DANIEL MARTIN TUCUMAN 02:40:31 00:36:00 00:01:36
16 1096 PALACIOS,GERARDO TUCUMAN 02:44:27 00:39:56 00:03:56
17 1095 BURKE,CESAR CLEMENTE TUCUMAN 02:46:18 00:41:47 00:01:51
18 1119 LOPEZ,EDUARDO
02:46:45 00:42:14 00:00:27
19 1113 MATTEUCCI,HECTOR ARIEL TUCUMAN 02:50:27 00:45:56 00:03:42
