• +54 9 381 530-0019
  • 2500tafi@2500tafi.com.ar
2500 Tafí, Rally Maraton MTB

V Edición del 2500 Tafí

Rally Maraton MTB

Álbum de fotos: FaceBook
Fecha: Octubre/2013

PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
CABALLEROS CICLOTURISMO
1 925 OCANTE LUIS ENRIQUE 02:26:56

2 912 RODRIGUEZ ALVARO 02:46:53 00:19:57 00:19:57
3 933 PALMA RICARDO FABIAN 02:53:19 00:26:23 00:06:26
4 914 ROMO JOSE ALBERTO 02:55:53 00:28:57 00:02:34
5 908 PAEZ CLETO ANTONIO 02:59:34 00:32:38 00:03:41
6 938 VERO ADOLFO 03:03:33 00:36:37 00:03:59
7 929 VALDEZ ROMULO 03:16:25 00:49:29 00:12:52
8 920 CHAILE LORENZO MIGUEL 03:24:08 00:57:12 00:07:43
9 939 ARGIRO VICTOR FRANCISCO 03:24:49 00:57:53 00:00:41
10 937 NAVARRO CARLOS 03:25:10 00:58:14 00:00:21
11 919 CARRAZANO DANIEL MARTIN 03:25:50 00:58:54 00:00:40
12 906 ROLDAN DIEGO AUGUSTO 03:35:59 01:09:03 00:10:09
13 932 SERRISUELA JONATHAN GABRIEL 03:36:07 01:09:11 00:00:08
14 928 BURGOS FEDERICO 03:43:18 01:16:22 00:07:11
15 905 PEREZ MAXIMO ALBERTO 03:43:23 01:16:27 00:00:05
16 926 KAPLAN 03:47:08 01:20:12 00:03:45
17 917 SCHUTTEMBERGER SANTIAGO 03:59:35 01:32:39 00:12:27
18 911 MEDINA ADRIAN 04:00:23 01:33:27 00:00:48
19 931 MORENO MAXIMO 04:10:01 01:43:05 00:09:38
20 916 SCHUTTEMBERGER EDUARDO DANIEL 04:11:08 01:44:12 00:01:07
21 918 SCHUTTEMBERGER IGNACIO 04:11:17 01:44:21 00:00:09
22 927 GONZALEZ ALBARO 04:18:11 01:51:15 00:06:54
23 910 LORENZO DANIEL 04:28:35 02:01:39 00:10:24
24 924 MERCHAN MIGUEL ANTONIO 04:41:49 02:14:53 00:13:14
25 923 SAABEDRA CARLOS ANTONIO 04:42:03 02:15:07 00:00:14
26 901 VELASCO MATIAS MIGUEL 04:49:47 02:22:51 00:07:44
27 936 SAAVEDRA ROBERTO 04:50:02 02:23:06 00:00:15






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS CICLOTURISMO
1 961 OLEA ANA MARIA 02:57:04

2 970 MONARDES CELINA 03:03:49 00:06:45 00:06:45
3 963 CRUZ NOEMI 03:15:30 00:18:26 00:11:41
4 950 REY CONSTANZA MABEL 03:19:02 00:21:58 00:03:32
5 958 REY MARIELA 03:24:14 00:27:10 00:05:12
6 954 OJEDA MARIA LAURA 03:24:23 00:27:19 00:00:09
7 969 FIGUEROA ESTELA 03:40:34 00:43:30 00:16:11
8 965 PINELLO MAXINE REBECA 03:42:10 00:45:06 00:01:36
9 968 COTTON LEIGH SAMANTHA 03:42:11 00:45:07 00:00:01
10 959 DELGADO MARIA VIRGINIA 03:53:51 00:56:47 00:11:40
11 960 CORDOBA RAMONA 04:00:43 01:03:39 00:06:52
12 957 MAMANI LUCIA 04:04:08 01:07:04 00:03:25
13 951 BITAR ANA CAROLINA 04:05:47 01:08:43 00:01:39
14 953 JIMENEZ LILIANA PATRICIA 04:05:48 01:08:44 00:00:01
15 962 QUIROGA SOLEDAD DEL VALLE 04:24:18 01:27:14 00:18:30
16 967 DELGADO MARTA AZUCENA 04:32:16 01:35:12 00:07:58
17 955 MOLINELLI LUCIA 04:59:21 02:02:17 00:27:05
18 966 TARABEN MARCELA CRISTINA 05:41:27







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS ELITE
1 438 VARGAS GRACIELA ELINA 03:24:35

2 436 CANGIANI ANDREA CAROLINA 05:20:21 01:55:46 01:55:46






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS MASTER A
1 457 PEÑA DOLORES 04:19:43

2 460 GUARDIA PAOLA IRENE 04:49:51 00:30:08 00:30:08
3 458 BRAGA LORENA 05:44:24







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS MASTER B
1 484 VAZQUEZ CECILIA 03:55:23

2 480 CANEPA MARIA JOSE 04:20:01 00:24:38 00:24:38
3 483 BASCARY SOLEDAD 04:36:04 00:40:41 00:16:03
4 485 ALVAREZ MARIA EVA 04:46:45 00:51:22 00:10:41
5 482 GONZALEZ SANDRA 05:28:09 01:32:46 00:41:24
6 486 LATORRE ADRIANA ALICIA 05:34:23 01:39:00 00:06:14






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS MASTER C
1 511 LOBO VIRGINIA 04:28:31

2 540 CARRASCO MARIA VICTORIA 05:33:08 01:04:37 01:04:37






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
DAMAS SUB-23
1 420 MARCHESI MARIA PIA 05:21:59

2 421 FRASCA LUCIANA 05:51:25







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
ELITE
1 61 SUNDBLAD FELIPE 02:44:43

2 72 DARNAY RODRIGO 02:48:21 00:03:38 00:03:38
3 68 CORSO CARLOS MARIA 03:03:29 00:18:46 00:15:08
4 94 CAMPOS RODRIGUEZ DIEGO OSVALDO 03:05:32 00:20:49 00:02:03
5 76 MEDINA EDUARDO 03:09:27 00:24:44 00:03:55
6 75 PEDROSA SANTIAGO TOMAS 03:10:44 00:26:01 00:01:17
7 90 NAVARRO EDUARDO EXEQUIEL 03:13:11 00:28:28 00:02:27
8 62 POSSE IGNACIO 03:15:09 00:30:26 00:01:58
9 85 BORMIDA PEDRO 03:17:03 00:32:20 00:01:54
10 92 PEREYRA GUILLERMO LEANDRO 03:20:06 00:35:23 00:03:03
11 93 LEAL MARIO ALBERTO 03:21:01 00:36:18 00:00:55
12 91 PARODA MARCELO LUIS 03:26:26 00:41:43 00:05:25
13 88 FANDOS DIEGO 03:28:26 00:43:43 00:02:00
14 86 ELSINGER DAVID 03:36:03 00:51:20 00:07:37
15 73 FERRAN ALEJANDRO AUGUSTO 03:36:20 00:51:37 00:00:17
16 81 RUSSO NICOLAS GABRIEL 03:45:22 01:00:39 00:09:02
17 77 CRUZ CESAR ORLANDO 03:48:49 01:04:06 00:03:27
18 80 VILLALBA FERNANDO FEDERICO 03:55:08 01:10:25 00:06:19
19 66 TABOADA EXEQUIEL 04:06:24 01:21:41 00:11:16
20 70 HEREDIA MATIAS 04:10:38 01:25:55 00:04:14
21 60 DECLERCQ EZEQUIEL 04:17:18 01:32:35 00:06:40
22 87 LATIFE DAVID EMANUEL 04:26:37 01:41:54 00:09:19
23 71 PAYAN EXEQUIEL 04:54:03 02:09:20 00:27:26






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
JUVENILES
1 11 BALVERDE MARIANO 03:06:33

2 6 PEREZ HIDALGO GONZALO MARTIN 03:08:20 00:01:47 00:01:47
3 9 BORMIDA JOSE 03:17:04 00:10:31 00:08:44
4 5 PARRA EMILIANO 03:22:09 00:15:36 00:05:05
5 7 CORONEL EDGARDO 03:22:26 00:15:53 00:00:17
6 3 GONZALEZ LUIS IVAN 03:26:28 00:19:55 00:04:02
7 1 BARAN JOSE AGUSTIN 03:29:14 00:22:41 00:02:46
8 8 HARO SLY EDUARDO RODRIGO 03:36:21 00:29:48 00:07:07
9 10 LAZARTE FRANCO MAXIMILIANO 03:58:53 00:52:20 00:22:32
10 2 CENTENO SERGIO MARIANO 04:16:59 01:10:26 00:18:06






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER A1
1 110 BULACIO SFRISO ALEJANDRO 02:49:57

2 136 BARON RICARDO HUGO 02:59:23 00:09:26 00:09:26
3 149 IBAÑEZ DIEGO 03:06:26 00:16:29 00:07:03
4 127 DARNAY ARIEL 03:17:46 00:27:49 00:11:20
5 133 MORALES PACHECO AUGUSTO 03:20:00 00:30:03 00:02:14
6 116 ISASMENDI MARTIN 03:21:14 00:31:17 00:01:14
7 152 JEREZ JOSE OSCAR 03:21:20 00:31:23 00:00:06
8 119 MAZZAMUTO PEDRO LUIS 03:26:30 00:36:33 00:05:10
9 128 PAZ MARCELO 03:26:33 00:36:36 00:00:03
10 131 PEREYRA FERNANDO DANIEL 03:27:32 00:37:35 00:00:59
11 121 NOUGUES MARTIN 03:31:59 00:42:02 00:04:27
12 137 IBAÑEZ DOMINGO NICOLAS 03:33:18 00:43:21 00:01:19
13 147 CARRASCO RICARDO 03:36:11 00:46:14 00:02:53
14 129 MIRABAL JOSE MARIA 03:40:05 00:50:08 00:03:54
15 118 CARAM LUIS DEMETRIO 03:41:21 00:51:24 00:01:16
16 122 TOSCANO JAVIER 03:45:24 00:55:27 00:04:03
17 151 ANDRETTA SEBASTIAN ALEJANDRO 03:46:32 00:56:35 00:01:08
18 117 ZUMAETA LEANDRO AGUSTIN 03:50:54 01:00:57 00:04:22
19 120 OLIVERA ADRIAN MARCELO 03:50:58 01:01:01 00:00:04
20 113 CASTRO EUGENIO JUAN PABLO 03:58:23 01:08:26 00:07:25
21 148 ARRUJ SERGIO ESTEBAN 03:58:51 01:08:54 00:00:28
22 124 FERNANDEZ GABRIEL OSCAR 03:59:36 01:09:39 00:00:45
23 130 CANO FERNANDO ELVIO FEDERICO 04:06:13 01:16:16 00:06:37
24 123 CUDMANI PABLO 04:13:06 01:23:09 00:06:53
25 135 GRIPPA EDUARDO RODRIGO 04:19:48 01:29:51 00:06:42
26 114 MENDOZA WALTER 04:26:47 01:36:50 00:06:59
27 150 PARDO LUCIANO AGUSTIN 04:26:59 01:37:02 00:00:12
28 126 HORTA HUGO 04:34:57 01:45:00 00:07:58
29 132 IGLESIAS RICARDO LUIS 05:25:59 02:36:02 00:51:02
30
JORGE CARLOS ALEJANDRO 05:43:10







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER A2
1 161 QUIROGA GABRIEL 02:53:22

2 170 RODRIGUEZ ARIEL 02:56:08 00:02:46 00:02:46
3 198 TOLEDO JOSE MARIA 02:57:30 00:04:08 00:01:22
4 205 VOTO FRANCISCO 03:02:53 00:09:31 00:05:23
5 169 CASAS MARIANO 03:08:31 00:15:09 00:05:38
6 202 GARCIA HAMILTON PABLO 03:13:21 00:19:59 00:04:50
7 165 SUAREZ ROBERTO GABRIEL 03:23:04 00:29:42 00:09:43
8 168 ROUGUES LEON 03:25:16 00:31:54 00:02:12
9 190 ZELAYA FERNANDO 03:28:27 00:35:05 00:03:11
10 192 MORIS PATRICIO 03:29:18 00:35:56 00:00:51
11 167 CARDOZO FABIAN ANDRES 03:29:51 00:36:29 00:00:33
12 209 RETONDO SANTIAGO 03:31:49 00:38:27 00:01:58
13 186 NASSIFF OCTAVIO 03:32:39 00:39:17 00:00:50
14 204 CORDOBA MARCELO LEON 03:34:24 00:41:02 00:01:45
15 179 VELARDEZ FERNANDO MARTIN 03:37:46 00:44:24 00:03:22
16 180 GRANEROS LEONARDO GUSTAVO 03:39:15 00:45:53 00:01:29
17 206 SFEIR ANDRES ESTEBAN 03:43:32 00:50:10 00:04:17
18 196 TORRES DIEGO 03:47:53 00:54:31 00:04:21
19 174 PONDAL LUIS MANUEL 03:49:44 00:56:22 00:01:51
20 162 BUSTOS HUMBERTO MAXIMILIANO 03:52:55 00:59:33 00:03:11
21 203 PALOMARES GUSTAVO MIGUEL 03:56:01 01:02:39 00:03:06
22 178 DECIMA DANIEL HUMBERTO 04:00:05 01:06:43 00:04:04
23 191 GIMENEZ FABIO DE JESUS 04:04:34 01:11:12 00:04:29
24 183 ARAGON ADRIAN 04:05:16 01:11:54 00:00:42
25 175 SARIVIA TAMAYO SANTIAGO 04:08:00 01:14:38 00:02:44
26 173 SOSA EDUARDO 04:16:58 01:23:36 00:08:58
27 207 BEJAS RUIZ LUIS ROBERTO 04:17:12 01:23:50 00:00:14
28 201 RUIZ CAMPO FEDERICO 04:18:31 01:25:09 00:01:19
29 208 RUSSO NICOLAS ARIEL 04:27:17 01:33:55 00:08:46
30 197 ISA JOSE FERNANDO 04:27:23 01:34:01 00:00:06
31 184 GARCIA HAMILTON PABLO 04:27:53 01:34:31 00:00:30
32 188 MUSSARI DIEGO 04:45:53 01:52:31 00:18:30
33 181 CORIZZI JUAN BAUTISTA 04:55:28 02:02:06 00:09:35
34 193 GARAMENDI GABRIEL ESTEBAN 05:03:42 02:10:20 00:08:14
35 177 MENDOZA PABLO HUMBERTO 05:06:55 02:13:33 00:03:13
36 182 VALDEZ HUGO OSCAR 05:16:11 02:22:49 00:09:16






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER B1
1 244 ZELARAYAN JORGE LUIS 03:11:26

2 251 PARAMO EDUARDO GUILLERMO 03:13:30 00:02:04 00:02:04
3 248 JUEZ PEREZ ANTONIO 03:17:51 00:06:25 00:04:21
4 224 REINOSO TONGO 03:21:04 00:09:38 00:03:13
5 245 ALTENBURGER VICTOR LUIS 03:31:30 00:20:04 00:10:26
6 247 CARDOZO LUIS RUBEN 03:39:18 00:27:52 00:07:48
7 238 CASANOVA SEBASTIAN 03:44:56 00:33:30 00:05:38
8 246 PAZ VICTOR ORLANDO 03:47:17 00:35:51 00:02:21
9 242 SBRIGATA GERARDO 03:51:16 00:39:50 00:03:59
10 228 ESCUDERO JOSE MANUEL 03:55:33 00:44:07 00:04:17
11 222 TOLABA JULIO ALBERTO 03:59:00 00:47:34 00:03:27
12 233 DELGADO JUAN 03:59:20 00:47:54 00:00:20
13 235 CENTENO SERGIO 04:07:25 00:55:59 00:08:05
14 250 PORCEL DE PERALTA MARIANO 04:11:29 01:00:03 00:04:04
15 232 BELLIDO JULIO ALEJANDRO 04:19:09 01:07:43 00:07:40
16 234 LANUSSE JAVIER 04:26:33 01:15:07 00:07:24
17 223 ARAGNO MARTIN ORVILLE 04:32:39 01:21:13 00:06:06
18 241 AGUIRRE JOSE ALEJANDRO 04:45:44 01:34:18 00:13:05
19 230 SALEME KLYVER ALEJANDRO 04:47:48 01:36:22 00:02:04
20 220 ANASTACIO GUSTAVO ALEJANDRO 04:55:25 01:43:59 00:07:37
21 249 KARGACHIN RODOLFO ANIBAL 04:57:32 01:46:06 00:02:07
22 231 DITINIS ESTEBAN 05:09:12 01:57:46 00:11:40
23 229 SORAIRE EDGAR 05:30:23 02:18:57 00:21:11
24 227 IACONO ESTEBAN 05:39:07 02:27:41 00:08:44






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER B2
1 292 INGALINA SERGIO 03:24:53

2 285 CALABRETTA MARIO RICARDO 03:26:32 00:01:39 00:01:39
3 280 FIGUEROA MIGUEL 03:26:56 00:02:03 00:00:24
4 288 SILVA SERGIO 03:29:26 00:04:33 00:02:30
5 284 PEREZ MUSACCHIA JORGE VICTOR 03:33:41 00:08:48 00:04:15
6 273 SALAS DARIO OMAR 03:36:35 00:11:42 00:02:54
7 289 MOYANO HECTOR DANIEL 03:47:57 00:23:04 00:11:22
8 286 BLENDINGER PEDRO GERARDO 03:59:23 00:34:30 00:11:26
9 275 PALACIOS EDUARDO ENRIQUE 04:01:19 00:36:26 00:01:56
10 281 VERA HORACIO 04:09:41 00:44:48 00:08:22
11 272 RODRIGUEZ RAIMONDO EDUARDO 04:11:50 00:46:57 00:02:09
12 287 CAINZO GUSTAVO ADOLFO 04:26:41 01:01:48 00:14:51
13 290 PASQUINI GUILLERMO 04:28:18 01:03:25 00:01:37
14 282 CORNEJO RAMIRO 04:42:31 01:17:38 00:14:13
15 279 ROMAN MARCO EUDORO 04:50:47 01:25:54 00:08:16
16 277 ESCUDERO JOSUE ANTONIO 04:57:23 01:32:30 00:06:36
17 270 LAZARTE JUAN DOMINGO 04:59:09 01:34:16 00:01:46
18 278 BASSO FERNANDO 05:21:44 01:56:51 00:22:35
19 283 DA ROCHA MILTON MAURICIO 05:50:40







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER C1
1 317 MORCOS DANIEL 03:32:33

2 320 GONZALEZ MANUEL 03:55:48 00:23:15 00:23:15
3 315 MINETTI SERGIO 03:58:47 00:26:14 00:02:59
4 314 WEYERSTALL WALTER 04:13:36 00:41:03 00:14:49
5 311 FRIAS GARCIA PINTO RODRIGO BERNARDO 04:50:29 01:17:56 00:36:53
6 313 FORNS LUIS AUGUSTO 04:52:35 01:20:02 00:02:06
7 316 BRIONES MARCOS JAVIER 05:08:13 01:35:40 00:15:38






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER C2
1 338 DURAN JESUS EL LLAMADOR 03:28:38

2 340 BLECKWEDEL RODOLFO 03:53:39 00:25:01 00:25:01
3 342 FRASCA GORDO 04:18:00 00:49:22 00:14:04
4 341 MATEOS JOSE 04:49:56 01:21:18 00:31:56
5 336 VALDEZ HUGO OSCAR 05:30:20 02:01:42 00:40:24






PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
MASTER D1
1 361 CASQUET JOSE 04:51:10

2 360 SOSA AMERICO JUAN 05:44:44







PUESTO NUMERO NOMBRE TIEMPO Dif1roCat DifAntCat
SUB-23
1 42 BUSSO JUAN IGNACIO 02:41:37

2 31 ROBLEDO SANTIAGO 03:12:07 00:30:30 00:30:30
3 39 SORIA CRISTIAN 03:27:02 00:45:25 00:14:55
4 43 LECHESE PABLO 03:36:19 00:54:42 00:09:17
5 37 D`ANDREA MAXIMILIANO 03:36:59 00:55:22 00:00:40
6 38 CHAMUT SANTIAGO 03:53:08 01:11:31 00:16:09
7 30 PEREYRA MARCO ANTONIO 04:00:02 01:18:25 00:06:54
8 41 CADENAS SERGIO 04:01:44 01:20:07 00:01:42
9 36 GIGENA LOPEZ SANTIAGO 04:05:16 01:23:39 00:03:32
10 35 ESCUDERO MERELLO JOSUE 04:47:59 02:06:22 00:42:43
11 34 MOLINA VICTOR EDUARDO 05:08:27 02:26:50 00:20:28
12 32 NICOLOSI VECE FABRIZIO 05:30:17 02:48:40 00:21:50